第2回えんじぇりっくオフレポート

今秋のドリパに工画堂が出展するもなんとコンテストを実施しない!というわけで秋のフォルテールイベントがなくなってしまったのでなんとかモチベーションを維持するためにもという意味合いを込めて第2回えんじぇりっくオフを11月17日(土)・11月18日(日)に実施いたしました!
今回も前回と同じく参加者は2日合わせて主催者含め6人、会場を2か所に分け4人ずつで演奏をしていくという形になりました。前回と違う点は会場を日付で固定して当日の移動はしない(移動時間の節約)、主催者は2日とも弾くので1回あたりの曲数を減らす(出来る限り均等な回数を弾けるようにする)といった工夫をした点です。

1日目は私BRAVE_PHOENIXとあやもさん、田中さん、Kin-Hさんの4名。始めは予め決めておいた「風〜スタートライン〜」での幕開け。奏者は田中さんで、未所持曲を最初から弾くという急展開に。個人的に面白かった展開としてはやはりKin-Hさんがメロディー→メロディという選曲があったあたりでしょうか。これで残り1曲がAozora Melodyだったら完璧だったのに…!あとは田中さんが練習で弾いてた曲を見事本番で当てるという展開。練習してた分すんなり入れるといういい面もあれば弾く曲の種類が減るという面もあるのでいいのか悪いのかは判断つきにくいところ。それとKin-Hさんはリアン曲をすべて持っていくというリアンマスターでした。
2日目は同じく主催者の私BRAVE_PHOENIXとあやもさん、そして委員長ことおおいし☆ゆうさんとニルゥさんの4名。示し合わせたわけではないでしょうがインストラクターの集いとなりました。最初演奏順を決めるのに選曲用のくじを使ってその番号で準番を決めたわけなんですが、委員長が日課曲であるAozora Melodyを引くという展開。でも残念、もう1日目に出た曲なので演奏を聴く事は出来なかった…! 60曲目に曲番号が60番のobedienceが登場。前回は天罰!エンジェルラビィで同様の事象が発生している模様。まぁ確率論でいくと106曲やれば6割ぐらいで1回は発生するんですけど。やってる最中、まだ1曲も10万点越えてる曲がないという事に気づき、残りの曲を探して現実的にできそうな曲を探すという事態に。その時点で残ってた曲で出来そうだったのがyou're my dear、Cross road、LOVE★Drivin'、ガールズポップソルジャー、poetrylove〜出会いは詩うように〜あたりだったのですが結果見事全部玉砕。特に持ち曲としている謂わば弾き手が選曲したyou're my dear、poetryloveは出したかったところ(poetryloveの10万点は難しいですが(汗))。
では全曲弾いた結果を表にしてまとめたものを発表いたします!


ミュージックスコア一覧表

奏者※敬称略(A:あやも B:BRAVE K:Kin-H M:ニルゥ O:おおいし☆ T:田中)
奏者 順番 No. 曲名 理論値 スコア 達成率
O 81 1 天使の歌う小夜曲 69063 56384 81.6%
B 39 2 羽根のブランケットにつつまれて 63776 52123 81.7%
N 79 3 祈りの歌 58178 39600 68.1%
N 78 4 聖地 77771 59908 77.0%
O 103 5 Two Destiny 〜2つの運命 54757 53554 97.8%
A 52 6 大事な宝石 84613 61707 72.9%
B 66 7 この手を伸ばして 83991 56113 66.8%
A 75 8 生まれたばかりのLove Song 91455 81342 88.9%
N 100 9 粉雪につつまれて 72795 55065 75.6%
B 87 10 聖地(アルテ) 77771 65689 84.5%
A 35 11 聖地(デュエット) 77771 66448 85.4%
B 49 12 祈りの歌(アルテ) 58178 53566 92.1%
A 45 13 祈りの歌(デュエット) 58178 47856 82.3%
A 15 14 粉雪につつまれて フォルテール 43561 29942 68.7%
T 2 15 小さなオルゴール 99852 35388 35.4%
N 68 16 トラベルハーモニー 54757 44797 81.8%
A 54 17 ひと言の魔法 73417 57689 78.6%
A 34 18 眠る前のテレパシー 53513 42910 80.2%
T 32 19 毛布のようなあたたかさ 38274 21098 55.1%
A 85 20 心の中の冒険 74661 67980 91.1%
T 3 21 ロマンス寸前 47604 23907 50.2%
B 29 22 Premonition 97364 78847 81.0%
K 47 23 My sweet darling 60977 23366 38.3%
T 41 24 Myself・Yourself(デュエット) 72484 36977 51.0%
N 59 25 Myself・Yourself(サフィ) 53202 46284 87.0%
T 13 26 Myself・Yourself(クリノン) 53202 26838 50.4%
K 16 27 優しい森(リアン) 93321 48663 52.1%
A 95 28 優しい森(ピアラ) 93321 86899 93.1%
K 38 29 愛のチョコスフレ(リアン) 83058 49721 59.9%
O 93 30 愛のチョコスフレ(ピアラ) 83058 60964 73.4%
K 48 31 赤い赤い花 〜THE WILD FLOWER〜(リアン) 61288 36991 60.4%
A 24 32 赤い赤い花 〜THE WILD FLOWER〜〜ピアラ 61288 48348 78.9%
A 64 33 エンジェリックコンサートメドレー 111981 92903 83.0%
T 22 34 エンジェリックコンサートメドレー Instrumental Version 111981 22776 20.3%
B 19 35 空の向こうに 68441 59288 86.6%
K 7 36 涙がほおを流れても 72173 50349 69.8%
B 57 37 秘密 81192 50142 61.8%
O 63 38 いつでも微笑みを 61288 48072 78.4%
N 70 39 雨のmusique 124110 78612 63.3%
K 17 40 メロディー 133440 71567 53.6%
B 9 41 リセエンヌ 58489 46972 80.3%
0 92 42 Hello! 91766 73416 80.0%
A 55 43 fay 89900 68746 76.5%
N 58 44 I'm always close to you 74661 59184 79.3%
O 83 45 空の向こうに〜フォーニ 68441 44734 65.4%
O 73 46 涙がほおを流れても〜フォーニ 72173 57908 80.2%
B 77 47 このみちのむこうへ 79015 50311 63.7%
T 23 48 約束の日へ 66886 40600 60.7%
K 18 49 メロディ 104517 45506 43.5%
B 86 50 君の声 僕の指 ふたりの夢 91455 72272 79.0%
O 106 51 epilogue 104517 93621 89.6%
O 82 52 小粋なやつら 30188 24876 82.4%
A 44 53 未来の想い出 88034 67155 76.3%
B 97 54 ガールズポップソルジャー 119134 79218 66.5%
O 61 55 永久に続く物語 46671 34582 74.1%
T 43 56 Little wing 96742 44002 45.5%
K 6 57 Kaleidoscope 118412 41328 34.9%
K 26 58 Dreamer 136861 45434 33.2%
T 12 59 friendliness! 143703 66803 46.5%
N 60 60 obedience 136861 64897 47.4%
N 90 61 Cross road 140282 58123 41.4%
B 76 62 you're my dear 111359 92681 83.2%
T 42 63 Aozora Melody 151789 51101 33.7%
K 28 64 shining〜織歌 89900 66919 74.4%
T 11 65 shining〜すくね 77460 44930 58.0%
K 36 66 again 108871 50814 46.7%
B 40 67 especially 85235 59318 69.6%
A 14 68 Resonance 140593 76954 54.7%
A 4 69 Milk Tea 93632 58949 63.0%
A 84 70 Little Wing ショートVer 45738 38880 85.0%
N 99 71 エール 87101 45963 52.8%
A 25 72 Happy Love☆ 97364 79089 81.2%
B 56 73 願い星 85235 56061 65.8%
T 21 74 らぶりーすまいる ショートVer 95498 33820 35.4%
T 18 31 らぶりーすまいる 196573 75766 38.5%
B 30 76 Little Witch's Heart 99230 73010 73.6%
N 104 77 Romantic Heart 57867 37178 64.2%
T 33 78 Little Witch's Heart ver.R 99230 22426 22.6%
A 74 79 花束の招待状 28633 26287 91.8%
A 65 80 Poetry Love take0 35475 29118 82.1%
N 98 81 Poetry Love 109804 79306 72.2%
O 62 82 渚のハッピーバカンス 81814 56599 69.2%
O 101 83 今日も明日も明後日も 24590 17046 69.3%
A 5 84 Cosmic Heart 92699 42372 45.7%
B 20 85 パルフェのテーマ part2 69996 53671 76.7%
N 69 86 小さな日常 51336 22525 43.9%
N 89 87 Sheep's Ark 54135 46294 85.5%
T 51 88 天罰!エンジェルラビィ 63776 17963 28.2%
K 27 89 Angelic Magic 90522 34095 37.7%
N 80 90 私だけのsoleil 83058 52472 63.2%
B 96 91 Do your dream 66886 38715 57.9%
N 88 92 カ・タ・コ・ト 48226 35701 74.0%
K 8 93 MY SAVIOR 〜きっとそばにいる〜 91766 24666 26.9%
B 53 94 Ancient View 69991 54925 78.5%
O 72 95 ネオスフィアのテーマ 91766 68708 74.9%
B 50 96 GoGoGirl!! 97053 56344 58.1%
T 1 97 風〜スタートライン〜 83680 9898 11.8%
O 91 98 LOVE★Drivin' 123488 88731 71.9%
B 67 99 Rosa di Vittoria 76838 52728 68.6%
A 94 100 ハレルヤ彗星群 109804 92505 84.2%
K 46 101 white wish 125043 43682 34.9%
B 10 102 乙女達の冒険 52580 39512 75.1%
K 37 103 街へ 41384 18330 44.3%
O 102 104 騎士と剣 42628 39136 91.8%
O 71 105 meltron 96431 59654 61.9%
A 105 106 ミマナ イアルクロニクルOP 63465 39213 61.8%
合計 65.4%


奏者別演奏結果
奏者 曲数 平均達成率 最高達成率
あやも 22 77.5% 93.1%
BRAVE_PHOENIX 21 73.9% 92.1%
田中 16 40.2% 60.7%
Kin-H 15 47.4% 74.4%
おおいし☆ゆう 16 77.6% 97.8%
ニルゥ 16 67.3% 87.0%

奏者別で見るとやはり委員長が普段と違う環境ながら安定して高いスコアを出してます。しかしあやもさんも委員長と比較して総合達成率が0.1%の差とかなりいい勝負に。1日目参加の田中さん・Kin-Hさんも二人とも総合で40%を超えているのは特筆すべきところ。
Kin-Hさんはshining(織歌)で出した74.4%というスコアがかなり大きく底上げをしている感じですね。ニルゥさんはけっこうバラツキがあったもののその分高い曲はしっかり点数を出してきたという印象でした。
あと曲数を見てみるとわかるように一番上に書いた「工夫」がもたらした結果がこの演奏数の差の少なさ。これは成功したと思います。


レポートを書きあげるのに3週間も経過して申し訳ありませんでした。
これにて今回の第2回えんじぇりっくオフは終了となりますが、次回は会場を借りる事も検討しています。やはり自宅開催だとキャパシティの都合上1日に全員が集えないという問題が発生するのです。次回開催するとなると空白の期間が長い12月〜5月の中間となる2月あたりになると思いますがその時はより一層工夫を凝らした形で開催したいと思います。
今回参加された方々、お疲れ様でした。そしてありがとうございます。
また次回も参加してくださると非常にうれしいです。