| 順位 | HN | 参加機種(Ver.) | 結果 |
| 優勝 | つかさん | ハナハナ(チェリー32G) | 4711枚 |
| 準優勝 | TOKUさん | ジャグラーガール(状態) | 3751枚 |
| 3位 | TOKUさん | D−ZONE(状態) | 3294枚 |
| 4位 | かみらさん | めんそ〜れ(リプ前兆速攻連) | 3266枚 |
| 5位 | まーくんさん | NEW島唄(ノーマル) | 2811枚 |
| 6位 | 四丞 | ビーナス7(フルーツ) | 2655枚 |
| 7位 | TOKUさん | ジャグラーガール(ノーマル) | 1958枚 |
| 8位 | ハチさん | ハイビ(ノーマル) | 189枚 |
| 9位 | ぶぅ〜太郎さん | チバリヨサイコー嵐(ノーマル) | −595枚 |
| 10位 | 四丞 | リズムボーイズマスター(状態) | −1499枚 |
| 11位 ぶぅ〜太郎さん パワーボム(ノーマル) −1797枚 |
|||
| <<<前のバトル | ----------- | 次のバトル>>> |