| 順位 | HN | 参加機種 | 結果 |
| 優勝 | ぶぅ〜太郎さん | ペガッパ(チェリー) | 9311枚 |
| 準優勝 | あかひげ | キングキャッスル(ダイナマイト) | 7998枚 |
| 3位 | TOKUさん | 南国姉妹 | 4375枚 |
| 4位 | TOKUさん | ハナハナ(曖昧スイカ) | 3293枚 |
| 5位 | まーくんさん | ゴールドシオ(ノーマル) | 1579枚 |
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 |
| 順位 | HN | 参加機種 | 結果 |
| 1位 | ぶぅ〜太郎さん | ペガッパ(チェリー) | 23連 |
| 1位 | TOKUさん | ハナハナ(曖昧スイカ) | 23連 |
| 3位 | あかひげ | キングキャッスル(ダイナマイト) | 12連 |
| 4位 | TOKUさん | 南国姉妹 | 11連 |
| 5位 | まーくんさん | ゴールドシオ(ノーマル) | 7連 |
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 |
| <<<前のバトル | ----------- | 次のバトル>>> |