| 順位 | HN | 参加機種 | 結果 |
| 優勝 | ハイ中さん | ハイハイシオサイ(32G) | 377枚 |
| 準優勝 | TOKUさん | ハナハナ(曖昧スイカ) | −201枚 |
| 3位 | TOKUさん | ジャンキージャグラー(ノーマル) | −473枚 |
| 4位 | あかひげ | 南国物語(ダイナマイト) | −572枚 |
| 5位 | ハイ中さん | ブリチカ(ノーマル) | −1252枚 |
| 6位 | ハイ中さん | ザ・ゴルフ(状態) | −1345枚 |
| 7位 | ハイ中さん | ハイビ(33G) | −1459枚 |
| 8位 | ハイ中さん | ハナハナ(チェリー32G) | −2819枚 |
| 9位 | あかひげ | キンバリー(ダイナマイト) | −3306枚 |
| 10位 | TOKUさん | アイムジャグラー(状態) | −3832枚 |
| 11位 ハイ中さん ニューハナハナ(大波小波) −4239枚 12位 ハイ中さん ハイビ(バケ33G) −4452枚 13位 TOKUさん 南国育ちR2(ノーマル) −4782枚 14位 あかひげ ハナハナ(チェリー32G) −4789枚 15位 TOKUさん ニューハナハナ(大波小波) −5639枚 16位 ハイ中さん ニューハナハナ(大波小波) −6956枚 17位 ハイ中さん ニューハナハナ(大波小波) −7138枚 ※ハイ中さん・・・ハイビスカス中毒さんの略称です。 |
|||
| <<<前のバトル | ----------- | 次のバトル>>> |