| 順位 | HN | 参加機種(Ver.) | 結果 |
| 優勝 | ハチさん | 北斗の拳(Bハーネス) | 30085枚 |
| 準優勝 | 四丞 | 島唄(チェリー) | 23179枚 |
| 3位 | 四丞 | ハイハイシオサイ(29G) | 20865枚 |
| 4位 | saiさん | アントニオ猪木という名のパチスロ機 (Cロム) |
20004枚 |
| 5位 | 四丞 | ビッグシオ(ゴッドロット4) | 12133枚 |
| 6位 | 四丞 | ハイビ(リプ3連中部仕様ロット3) | 6378枚 |
| 7位 | 四丞 | ゴーゴージャグラーS−30(32G) | 5388枚 |
| 8位 | 四丞 | ハナハナ(マイルドスイカ) | 5313枚 |
| 9位 | 四丞 | シオマール(RT33) | 5191枚 |
| 10位 | 四丞 | ハナハナ(爆裂モード搭載) | 5148枚 |
| 11位 四丞 キングキャッスル(チェリー) 4280枚 12位 四丞 兜(チェリー) 3791枚 13位 四丞 シオラー(淫乱美女85) 3743枚 14位 四丞 紅蓮(32G) 3470枚 15位 四丞 ハナハナ(チェリー32G) 3012枚 |
|||