2012年度 Bチーム 試合結果 |
公式戦 | 19 | 勝 | 31 | 敗 | 3 | 分 | ||||||||
練習試合 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 2013年1月4日 | ||||||||
57 | しらさぎ旗杯 第3回戦 | ||||||||||||||
● | 廿軒家小学校 | ||||||||||||||
2012/12/24 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
愛知BCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
56 | 大六リーグ 第10戦 | ||||||||||||||
○ | 平子小学校 | ||||||||||||||
2012/12/9 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
少年みどり | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | 村瀬 直輝 猛打賞 | ||||||||||||||
55 | しらさぎ旗杯 第2回戦 | ||||||||||||||
○ | 植田小学校 | ||||||||||||||
2012/12/9 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
名古屋スラッガー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
長打: | 二塁打:水野 凌輔 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
54 | 大六リーグ 第9戦 | ||||||||||||||
○ | 平針北小学校 | ||||||||||||||
2012/12/8 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
鹿山ジャガーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
長打: | 二塁打:斉藤 大志朗(エンタイトルツーベース) | ||||||||||||||
特記: | 福本 陽菜太 初勝利 | ||||||||||||||
53 | 大六リーグ 第8戦 | ||||||||||||||
● | 植田南小学校 | ||||||||||||||
2012/12/2 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
大須パンサーズ | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | 4回コールド負け | ||||||||||||||
52 | 大六リーグ 第7戦 | ||||||||||||||
● | 港北公園グラウンド | ||||||||||||||
2012/12/2 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
東築ライオンズ | 2 | 0 | 3 | 3 | X | 8 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | 5回コールド負け | ||||||||||||||
51 | 大六リーグ 第6戦 | ||||||||||||||
○ | 大高南小学校 | ||||||||||||||
2012/12/1 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
森の里少年野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 4 | 7X | 11 | |||||||||||
長打: | 本塁打:稲熊泰星 二塁打:福本陽菜汰 | ||||||||||||||
特記: | 3回コールド勝ち 稲熊泰星 満塁ホームラン | ||||||||||||||
50 | 大六リーグ 第5戦 | ||||||||||||||
○ | 大生小学校 | ||||||||||||||
2012/11/25 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
ビッグバン大生 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | 稲熊 泰星 好投 | ||||||||||||||
49 | セキスイハイム中部杯 第5戦 | ||||||||||||||
● | 本地原小学校 | ||||||||||||||
2012/11/24 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ブルファイターズ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
長打: | 二塁打:斎藤 大志朗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
48 | セキスイハイム中部杯 第4戦 | ||||||||||||||
● | 上条グラウンド | ||||||||||||||
2012/11/18 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
松山ルーキーズ | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
47 | セキスイハイム中部杯 第3戦 | ||||||||||||||
△ | 長久手南小学校 | ||||||||||||||
2012/11/4 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
サウス長久手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
長打: | 本塁打:野村 憲正 二塁打:斎藤 大志朗 | ||||||||||||||
特記: | 野村憲正 好投 | ||||||||||||||
46 | ミズノ・コロナ杯 第2回戦 | ||||||||||||||
● | 旭丘グラウンド | ||||||||||||||
2012/11/4 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
有松ジュニア | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
45 | 大六リーグ 第4戦 | ||||||||||||||
● | 小幡緑地西園 | ||||||||||||||
2012/11/3 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
浦里フレンズ | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | |||||||||
長打: | 二塁打:稲熊泰生 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
44 | 大六リーグ 第3戦 | ||||||||||||||
● | 三菱大江グラウンド | ||||||||||||||
2012/10/21 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
六田ファイターズ | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
43 | 大六リーグ 第2戦 | ||||||||||||||
○ | 笠寺小学校 | ||||||||||||||
2012/10/14 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||||||
サンデージュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
長打: | 二塁打:加納隆史 稲熊泰星 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
42 | セキスイハイム中部旗 第2戦 | ||||||||||||||
○ | 白山グラウンド | ||||||||||||||
2012/10/8 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
篠木スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 6 | |||||||||
長打: | 二塁打:平野崇翔 | ||||||||||||||
特記: | 平野崇翔 特大のレフトオーバーツーベース | ||||||||||||||
41 | 大六リーグ 第1戦 | ||||||||||||||
● | 忠道公園サブグラウンド | ||||||||||||||
2012/10/8 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
リトルマリナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
東築ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
長打: | 二塁打:村瀬直輝 福元良空 加納隆史 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
40 | ドリームリーグ 第11戦 | ||||||||||||||
△ | 三菱大江グラウンド | ||||||||||||||
2012/10/7 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
東築ライオンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
長打: | 二塁打:斎藤 太志朗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
39 | しらさぎ旗杯 第1回戦 | ||||||||||||||
○ | 赤星小学校 | ||||||||||||||
2012/10/7 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
中京キャロル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
長打: | 二塁打:村瀬 直輝 | ||||||||||||||
特記: | 野村憲正 猛打賞 村瀬直輝 1安打完封勝利 | ||||||||||||||
38 | ドリームリーグ 第10戦 | ||||||||||||||
○ | 瑞鳳小学校 | ||||||||||||||
2012/10/6 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
ウエストベアーズ | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||
ペイフォワード | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
長打: | 本塁打:阿部響太郎 二塁打:福元良空 阿部響太郎 | ||||||||||||||
特記: | 3回コールド勝ち 阿部響太郎 猛打賞&1安打完投勝利 | ||||||||||||||
37 | ミズノ・コロナ杯 第1回戦 | ||||||||||||||
○ | 桃花台第1公園 | ||||||||||||||
2012/9/30 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
瑞穂イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ウエストベアーズ | 3 | 2 | 5X | 10 | |||||||||||
長打: | 三塁打:稲熊泰星 二塁打:阿部 響太郎 | ||||||||||||||
特記: | 3回コールド勝ち 村瀬直輝 完封 | ||||||||||||||
36 | 友好会 第1回戦 | ||||||||||||||
● | 長久手スポーツの杜 | ||||||||||||||
2012/9/22 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
篠原ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
長打: | 二塁打:野村 憲正 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
35 | セキスイハイム 中部旗 第1戦 | ||||||||||||||
● | 植田小学校 | ||||||||||||||
2012/9/17 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
チームダイナマイツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
34 | 瑞穂リーグ 第9戦 | ||||||||||||||
● | 植田小学校 | ||||||||||||||
2012/9/17 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
チームダイナマイツ | 4 | 0 | 5 | 1 | X | 10 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
33 | 瑞穂リーグ 第8戦 | ||||||||||||||
● | 平針北小学校 | ||||||||||||||
2012/9/16 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
ファイヤーボーイズ | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
32 | 2012年9月9日 | ||||||||||||||
△ | 瑞穂リーグ第8戦 | ||||||||||||||
弥富小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
瑞穂Jボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
長打: | 本塁打:野村 憲正 二塁打:村瀬 直輝 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
31 | 2012年9月8日 | ||||||||||||||
○ | 瑞穂リーグ第7戦 | ||||||||||||||
日進総合運動公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
日進キッコローズ | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2X | 8 | ||||||||
長打: | 本塁打:稲熊泰星(サヨナラ2ラン) | ||||||||||||||
特記: | 福元良空 初勝利 | ||||||||||||||
30 | 2012年9月2日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂リーグ第6戦 | ||||||||||||||
熊の前小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
神の倉ホワイトレッズ | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
長打: | 二塁打:村瀬 直輝 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
29 | 2012年8月26日 | ||||||||||||||
● | スポ少秋季大会 1回戦 | ||||||||||||||
船見緑地 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
名西ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
28 | 2012年7月29日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
栗原小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
北名古屋ドリームス | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 7 | 2 | 0 | X | 9 | |||||||||
長打: | 本塁打 稲熊泰星(満塁) | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
27 | 2012年7月29日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
栗原小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
北名古屋ドリームス | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 4 | |||||||||
長打: | 二塁打:福元良空 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
26 | 2012年7月28日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂リーグ 第5戦 | ||||||||||||||
中根小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
瑞穂イーグルス | 1 | 0 | 9 | X | 10 | ||||||||||
長打: | 二塁打:斎藤太志朗(エンタイトルツーベース) | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
25 | 2012年7月16日 | ||||||||||||||
● | デポ杯 第1回戦 | ||||||||||||||
桃花台第4公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
安城ライナーズ | 3 | 1 | 1 | 3 | X | 8 | |||||||||
長打: | 三塁打:斎藤太志朗 二塁打:稲熊泰星 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
24 | 2012年7月15日 | ||||||||||||||
● | 大六リーグ第8戦 | ||||||||||||||
平子小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
少年みどり | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
長打: | 二塁打:水野凌輔 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
23 | 2012年7月14日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂リーグ第4戦 | ||||||||||||||
老松小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
大須パンサーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
長打: | 二塁打:野村憲正 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
22 | 2012年6月24日 | ||||||||||||||
● | 大六リーグ第7回戦 | ||||||||||||||
六田公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
六田ファイターズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | 加納隆史 公式戦初ヒット | ||||||||||||||
21 | 2012年6月24日 | ||||||||||||||
● | 中日スポーツ杯 第4回戦 | ||||||||||||||
小牧勤労センター | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
末広クラブ | 2 | 0 | 6 | 0 | 1X | 9 | |||||||||
長打: | 二塁打:野村 憲正 | ||||||||||||||
特記: | 5回7点差コールド負け | ||||||||||||||
20 | 2012年6月23日 | ||||||||||||||
○ | 大六リーグ第6回戦 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SD | 計 | ||||||||
ビッグバン大生 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3X | 10X | ||||||||
長打: | 本塁打:村瀬 直輝(満塁) 二塁打:村瀬 直輝、水野 凌輔 | ||||||||||||||
特記: | 水野凌輔 サヨナラエンタイトルツーベース!! 村瀬直輝 猛打賞 サドンデス勝ち |
||||||||||||||
19 | 2012年6月17日 | ||||||||||||||
● | 大六リーグ第5回戦 | ||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
浦里フレンズ | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | X | 10 | ||||||||
長打: | 二塁打:斎藤太志朗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
18 | 2012年6月10日 | ||||||||||||||
● | 大六リーグ第4回戦 | ||||||||||||||
忠道公園野球場Bグラウンド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
リトルマリナーズ | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 5 | |||||||||
長打: | 三塁打:福元 良空 二塁打:村瀬直輝(2本) 阿部響太郎 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
17 | 2012年6月2日 | ||||||||||||||
○ | 中日 スポーツ杯 第三回戦 | ||||||||||||||
小牧勤労センター | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
弥富十四山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |||||||
長打: | 三塁打:阿部 響太郎 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
16 | 2012年5月27日 | ||||||||||||||
● | 山ちゃん杯 第1回戦 | ||||||||||||||
知多緑広場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
白鳥ONK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0X | 3 | |||||||||
長打: | 二塁打:村瀬直輝 水野凌輔 野村憲正 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
15 | 2012年5月20日 | ||||||||||||||
● | 赤松フレンドリーカップ 第2回戦 | ||||||||||||||
牧野が池B面 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
サウス長久手 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | X | 8 | ||||||||
長打: | 本塁打:阿部響太郎 三塁打:村瀬直輝 二塁打:村瀬直輝 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
14 | 2012年5月19日 | ||||||||||||||
● | 大六リーグ 第3回戦 | ||||||||||||||
老松小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
大須パンサーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | |||||||||
長打: | 二塁打:阿部響太郎 村瀬直輝 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
13 | 2012年5月13日 | ||||||||||||||
○ | 大六リーグ 第2回戦 | ||||||||||||||
大高南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
森の里少年野球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
ウエストベアーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1X | 6 | ||||||||
長打: | 本塁打:阿部響太郎 三塁打:阿部響太郎 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
12 | 2012年5月12日 | ||||||||||||||
○ | 赤松フレンドリーカップ 第1戦回戦 | ||||||||||||||
大高緑地公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 | |||||||||
大清水クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
長打: | 三塁打:阿部響太郎 二塁打:福元良空 | ||||||||||||||
特記: | 猛打賞:水野凌輔 | ||||||||||||||
11 | 2012年5月4日 | ||||||||||||||
○ | 中日スポーツ杯第2回戦 | ||||||||||||||
旭丘グラウンド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
ペイフォワード | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
10 | 2012年4月30日 | ||||||||||||||
○ | 中日スポーツ杯第1回戦 | ||||||||||||||
佐屋川グラウンド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
ウエストベアーズ | 7 | 4 | 0 | 11 | |||||||||||
森の里少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
長打: | 二塁打:斎藤太志朗 阿部響太郎 平野崇翔 | ||||||||||||||
特記: | 3回コールド 阿部響太郎初勝利 斎藤太志朗久々4番の大仕事! | ||||||||||||||
9 | 2012年4月28日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂リーグ第3戦 | ||||||||||||||
植田南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
東山ジュニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
長打: | 二塁打:村瀬 直輝 福元良空 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
8 | 2012年4月15日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂リーグ第2戦 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
鹿山ジャガーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 9 | ||||||||
長打: | 二塁打:村瀬 直輝 斎藤太志朗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
7 | 2012年4月14日 | ||||||||||||||
● | スポ少1回戦 | ||||||||||||||
白水公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
六田ファイターズ | 4 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | 3回コールド負け | ||||||||||||||
6 | 2012年4月8日 | ||||||||||||||
○ | 大六リーグ第1回戦 | ||||||||||||||
港陽公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||
東築ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | 6回同点:サドンデス勝利 | ||||||||||||||
5 | 2012年4月7日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第1回戦 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
名東ヒーローズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | ||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
4 | 2012年4月3日 | ||||||||||||||
● | ゲオ杯2回戦 | ||||||||||||||
牧野が池自由広場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
豊田レッドスターズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | ||||||||
長打: | 二塁打:村瀬 直輝 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
3 | 2012年3月22日 | ||||||||||||||
△ | 練習試合 | ||||||||||||||
御劔小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
瑞穂サンボーイズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
2 | 2012年3月4日 | ||||||||||||||
○ | ゲオ杯1回戦 | ||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||
高橋ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | 廣瀬俊介:ノーヒット・ノーラン | ||||||||||||||
1 | 2012年2月26日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
篠岡小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
篠岡ブルーインパルス | 1 | 0 | 2 | 3 | X | 6 | |||||||||
長打: | 本塁打:福元 良空 | ||||||||||||||
特記: |