2014年度 Cチーム | 公式戦 | 1 | 勝 | 17 | 敗 | 0 | 分 | ||||||||
試合結果 | 練習試合 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 2015年3月24日 | |||||||
20 | 2015年2月11日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
植田小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | ||||||||
リュウベースボールクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
長打: | 本塁打:篠谷 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
19 | 2015年2月1日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
牧野が池児童球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
瑞穂イーグルス | 5 | 6 | 3 | × | 14 | ||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
18 | 2014年12月23日 | ||||||||||||||
○ | NSリーグ 第11戦 | ||||||||||||||
大府市営グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
大府ワイルドボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ウエストベアーズ | 8 | 10 | 8 | 26 | |||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
17 | 2014年11月30日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第10戦 | ||||||||||||||
港北公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
東築ライオンズ | 4 | 0 | 0 | 3 | × | 7 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
16 | 2014年11月23日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第9戦 | ||||||||||||||
相生山グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ファイヤーボーイズ | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
長打: | 本塁打:加藤(陽) 二塁打:加藤(希) | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
15 | 2014年11月22日 | ||||||||||||||
● | しらさぎ旗 第1回戦 | ||||||||||||||
牧野が池児童球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
大志少年野球クラブ | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
14 | 2014年11月9日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第8戦 | ||||||||||||||
植田小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ファイヤーボーイズ | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
13 | 2014年11月3日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第7戦 | ||||||||||||||
熱田神宮球場サブグランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
ドジャース | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | |||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
12 | 2014年11月2日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第6戦 | ||||||||||||||
黒石小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||
リュウベースボールクラブ | 11 | 1 | × | 12 | |||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
11 | 2014年10月26日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂リーグ 第4戦 | ||||||||||||||
植田小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
東山ジュニアスターズ | 2 | 4 | 0 | 2 | × | 8 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
10 | 2014年10月19日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第5戦 | ||||||||||||||
知立南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
知立サウス | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
9 | 2014年9月28日 | ||||||||||||||
● | ミズノ・ワイズ杯 一回戦 | ||||||||||||||
志段味スポーツランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ペイフォワード | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
8 | 2014年9月23日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第4戦 | ||||||||||||||
西山小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
名東ヒーローズ | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 15 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
7 | 2014年9月23日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂リーグ 第3戦 | ||||||||||||||
西山小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
名東ヒーローズ | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
6 | 2014年9月21日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第3戦 | ||||||||||||||
東丘小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
鳴海シャークス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
5 | 2014年9月14日 | ||||||||||||||
● | スポ少 1回戦 | ||||||||||||||
志段味スポーツランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
中川青葉 | 3 | 0 | 4 | × | 7 | ||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
4 | 2014年9月13日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂リーグ 第2戦 | ||||||||||||||
六田公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 計 | ||||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
六田ファイターズ | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
3 | 2014年8月30日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂リーグ 第1戦 | ||||||||||||||
名城公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 計 | ||||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ドジャース | 11 | 19 | 30 | ||||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
2 | 2014年8月24日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第2戦 | ||||||||||||||
植田南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
今川ビクトリー | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
1 | 2014年6月21日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ 第1戦 | ||||||||||||||
植田南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
ダイヤモンドスターズ | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||
長打: | |||||||||||||||
特記: |