2016年度 Bチーム | 公式戦 | 7 | 勝 | 16 | 敗 | 0 | 分 | ||||||||
試合結果 | 練習試合 | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | 分 | 2016年12月9日 | |||||||
29 | 2016年12月4日 | ||||||||||||||
● | スギモト杯1回戦 | ||||||||||||||
志段味グランド第一 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
プリンスジュニア港 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
28 | 2016年11月13日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||
チーターレンジャーズ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
長打: |
本塁打 川辺 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
27 | 2016年11月6日 | ||||||||||||||
△ | 練習試合 | ||||||||||||||
日進南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
日進キッコローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
26 | 2016年11月5日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
野並公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
瑞穂サンボーイズ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
25 | 2016年10月29日 | ||||||||||||||
● | 赤松フレンドリーカップ2回戦 | ||||||||||||||
大高緑地公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
春日井オルティーズ | 2 | 1 | 4 | 3 | × | 10 | |||||||||
長打: |
三塁打 中田 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
24 | 2016年10月22日 | ||||||||||||||
● | ミズノ・ワイズ杯1回戦 | ||||||||||||||
白水公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
正木ドラゴンズ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1× | 7 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
23 | 2016年10月22日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ最終戦 | ||||||||||||||
打出水処理センターグランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ブラックサンダーズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
長打: |
二塁打 柴田 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
22 | 2016年10月16日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第9戦 | ||||||||||||||
東築地小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
東築ライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
長打: |
三塁打 小栗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
21 | 2016年10月10日 | ||||||||||||||
○ | 赤松フレンドリーカップ1回戦 | ||||||||||||||
愛地球博公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |||||||||
日進少年野球クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
長打: |
二塁打 小栗・柴田・町 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
20 | 2016年10月8日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第8戦 | ||||||||||||||
大高児童球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
少年みどり | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 5 | ||||||||
長打: |
三塁打 中村(貫) | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
19 | 2016年9月4日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第7戦 | ||||||||||||||
熊の前小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中川青葉 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
18 | 2016年9月4日 | ||||||||||||||
○ | ドリームリーグ第7戦 | ||||||||||||||
熊の前小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
神の倉ホワイトレッズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
長打: |
二塁打 柴田 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
17 | 2016年8月21日 | ||||||||||||||
● | デポ杯1回戦 | ||||||||||||||
佐屋川グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
新川若鷹少年野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1× | 5 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
16 | 2016年8月11日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第6戦 | ||||||||||||||
植田小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
ファイヤーボーイズ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | × | 13 | |||||||
長打: |
三塁打 小栗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
15 | 2016年8月7日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第5戦 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
東山ジュニアスターズ | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
14 | 2016年8月5日 | ||||||||||||||
○ | ドリームリーグ第4戦 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | |||||||||
鳴子ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
長打: |
本塁打 中田 小栗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
13 | 2016年7月24日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第3戦 | ||||||||||||||
伝馬小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
ドジャース | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
12 | 2016年7月10日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
日進東小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
日進キッコローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
長打: |
二塁打 小栗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
11 | 2016年6月18日 | ||||||||||||||
● | 積水ハウスカップ1回戦 | ||||||||||||||
豊田地域文化広場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
阿野ジュニア | 3 | 0 | 5 | 4× | 12 | ||||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
10 | 2016年6月12日 | ||||||||||||||
● | 中スポ杯2回戦 | ||||||||||||||
船見グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | タイブレーク | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
ブラックサンダーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2× | 5 | ||||||||
長打: |
三塁打 加藤(奈) 二塁打 小栗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
9 | 2016年6月11日 | ||||||||||||||
○ | 中スポ杯1回戦 | ||||||||||||||
稲永グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
清州少年野球クラブ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
長打: |
本塁打 中村(良) | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
8 | 2016年5月29日 | ||||||||||||||
● | 山ちゃん旗1回戦 | ||||||||||||||
梅森坂少 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
グレートブラザーズ | 0 | 4 | 5 | 2× | 11 | ||||||||||
長打: |
二塁打 中村(貫) | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
7 | 2016年5月14日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
鹿山ジャガーズ | 0 | 1 | 0 | 8 | × | 9 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
6 | 2016年5月4日 | ||||||||||||||
○ | ドリームリーグ第2戦 | ||||||||||||||
大高児童球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
森の里少年野球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
5 | 2016年4月14日 | ||||||||||||||
○ | ドリームリーグ第1戦 | ||||||||||||||
姥子山中央公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
大清水クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
4 | 2016年3月22日 | ||||||||||||||
● | スポ少1回戦 | ||||||||||||||
港北公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
名古屋北トップドリームズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | ||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
3 | 2016年3月13日 | ||||||||||||||
● | ゲオ杯2回戦 | ||||||||||||||
晴丘グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
鷲塚ジャガーズ |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
2 | 2016年3月6日 | ||||||||||||||
○ | ゲオ杯1回戦 | ||||||||||||||
旭丘グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
正木ドラゴンズ |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
長打: |
本塁打 小栗 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
1 | 2016年2月11日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
西山小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
名東ヒーローズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 20 | |||||||
ウエストベアーズ |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
長打: |
三塁打 小栗 | ||||||||||||||
特記: |