2016年度 Cチーム | 公式戦 | 1 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | ||||||||
試合結果 | 練習試合 | 5 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 2016年11月25日 | |||||||
15 | 2016年11月20日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
桶狭間小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
有松ジュニアーズ |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 4 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
14 | 2016年11月13日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
高坂小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
リュウベースボールクラブ | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | 練習試合の為5点交替制 | ||||||||||||||
13 | 2016年11月13日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
高坂小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
リュウベースボールクラブ |
5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | 練習試合の為5点交替制 | ||||||||||||||
12 | 2016年11月6日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
御剣小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
瑞穂サンボーイズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
ウエストベアーズ |
0 | 4 | 2 | 1 | × | 7 | |||||||||
長打: |
二塁打 町 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
11 | 2016年11月5日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
旭出小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | |||||||
鹿山ジャガーズ |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 7 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | 7回裏は時間切れ | ||||||||||||||
10 | 2016年10月29日 | ||||||||||||||
● | ミズノワイズ杯1回戦 | ||||||||||||||
稲永公園野球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 計 | |||||||||||
ティースポーツBC | 3 | 8 | 1 | 12 | |||||||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
9 | 2016年10月23日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
口論議公園野球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
名東ウイングス |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
8 | 2016年10月23日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
口論議公園野球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
中小田井JBC |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
7 | 2016年10月15日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂教育リーグ第4戦 | ||||||||||||||
牧野ヶ池児童球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
植田ファイターズ |
1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
長打: |
二塁打 田端 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
6 | 2016年10月2日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
植田南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
名東ヒーローズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
ウエストベアーズ |
1 | 3 | 3 | × | 7 | ||||||||||
長打: |
二塁打 山内 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
5 | 2016年10月2日 | ||||||||||||||
○ | 瑞穂教育リーグ第3戦 | ||||||||||||||
植田南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
名東ヒーローズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
ウエストベアーズ |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | ||||||||
長打: |
本塁打 中村 | ||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
4 | 2016年8月28日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂教育リーグ第2戦 | ||||||||||||||
植田小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ファイヤーボーイズ | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
3 | 2016年7月17日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂教育リーグ第1戦 | ||||||||||||||
植田南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
六田ファイターズ |
2 | 4 | 2 | 0 | 0× | 8 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
2 | 2016年7月2日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
植田南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
名古屋北トップドリームズ |
4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: | |||||||||||||||
1 | 2016年6月19日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
清州市上新公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | |||||||||
B-west名古屋 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
長打: |
二塁打 町 中村 | ||||||||||||||
特記: |