2017年度 Bチーム | 公式戦 | 3 | 勝 | 22 | 敗 | 0 | 分 | ||||||||
試合結果 | 練習試合 | 7 | 勝 | 10 | 敗 | 1 | 分 | 2018年2月3日 | |||||||
43 | 2018年1月7日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
三菱守山グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
愛知BCJ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
ウエストベアーズ |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
42 | 2017年12月2日 | ||||||||||||||
● | 赤松杯3回戦 | ||||||||||||||
口論議公園野球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
富士シャーク | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
41 | 2017年11月19日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
上新公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Bウエスト名古屋 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
40 | 2017年11月5日 | ||||||||||||||
○ | ドリームリーグ最終戦 | ||||||||||||||
弥富小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
瑞穂Jボーイズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
たく完封勝利 | ||||||||||||||
39 | 2017年11月4日 | ||||||||||||||
● | ミズノワイズ杯1回戦 | ||||||||||||||
豊川柳川瀬児童球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
万場ジャパン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
38 | 2017年10月8日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第9戦 | ||||||||||||||
明徳小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ブラックサンダーズ |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
37 | 2017年10月1日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ最終戦 | ||||||||||||||
口論議公園野球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
名東ヒーローズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
36 | 2017年9月16日 | ||||||||||||||
△ | 練習試合 | ||||||||||||||
矢田小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
旭ヶ丘スカイシャークス |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
35 | 2017年9月10日 | ||||||||||||||
● | デポ杯1回戦 | ||||||||||||||
白水公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
山之手少年野球クラブ | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||
ウエストベアーズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
34 | 2017年9月3日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
三菱守山グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
愛知BCJ |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
長打: |
二塁打 木野 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
33 | 2017年8月6日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
牧野原小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
植田ファイターズ |
3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 9 | |||||||
長打: |
三塁打 中村 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
32 | 2017年8月5日 | ||||||||||||||
● | スポ少1回戦 | ||||||||||||||
小幡東園グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
名東ヒーローズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
ウエストベアーズ |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
31 | 2017年7月30日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第7戦 | ||||||||||||||
植田南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
名東ヒーローズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
30 | 2017年7月29日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第6戦 | ||||||||||||||
老松小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
瑞穂サンボーイズ |
0 | 0 | 3 | 0 | 9× | 12 | |||||||||
長打: |
三塁打 中村 新田 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
29 | 2017年7月22日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第5戦 | ||||||||||||||
老松小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
大須パンサーズ |
0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | × | 11 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
28 | 2017年7月16日 | ||||||||||||||
○ | NSリーグ第6戦 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウイングベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ウエストベアーズ |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 4 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
27 | 2017年7月9日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
唐竹小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ジュニアソーホーズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||||
ウエストベアーズ |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3× | 8 | |||||||
長打: |
二塁打 小野 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
26 | 2017年7月2日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第4戦 | ||||||||||||||
中根小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
瑞穂イーグルス | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
雨のため6回表で終了 | ||||||||||||||
25 | 2017年7月1日 | ||||||||||||||
● | ドリームリーグ第3戦 | ||||||||||||||
港北公園 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
東築ライオンズ | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
24 | 2017年6月24日 | ||||||||||||||
△ | 練習試合 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ティースポーツBC | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
ウエストベアーズ |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
23 | 2017年6月17日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
東郷町境川グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
名古屋ドジャース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
ウエストベアーズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
22 | 2017年6月11日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
長久手南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
長久手少年野球クラブ |
8 | 3 | 7 | 1 | 0 | × | 19 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
21 | 2017年6月11日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ第5戦 | ||||||||||||||
長久手南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
長久手少年野球クラブ |
1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | × | 10 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
20 | 2017年6月10日 | ||||||||||||||
● | 積水ハウスカップ1回戦 | ||||||||||||||
豊田地域文化広場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
逢妻ファイターズ |
4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
19 | 2017年5月28日 | ||||||||||||||
○ | NSリーグ第4戦 | ||||||||||||||
北部小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||
あざみクラブ |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
18 | 2017年5月28日 | ||||||||||||||
● | 山ちゃん杯1回戦 | ||||||||||||||
佐屋川グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
大清水クラブ |
0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
長打: |
二塁打 町 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
17 | 2017年5月20日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ第3戦 | ||||||||||||||
大府西中学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
大府ワイルドボーイズ | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||
ウエストベアーズ |
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
長打: |
二塁打 町 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
16 | 2017年5月14日 | ||||||||||||||
● | 中日スポーツ杯1回戦 | ||||||||||||||
蟹江小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
大須パンサーズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |||||||
長打: |
二塁打 新田・町 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
15 | 2017年5月6日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ第2戦 | ||||||||||||||
丹後グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ファイヤーボーイズ |
1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 9 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
14 | 2017年5月6日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂ドリームリーグ第二戦 | ||||||||||||||
丹後グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ファイヤーボーイズ |
1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 27 | |||||||||
長打: |
三塁打 新田 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
13 | 2017年5月4日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
丹後グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
高森台イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
ウエストベアーズ |
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 10 | |||||||
長打: |
本塁打 加藤 三塁打 町・中村 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
12 | 2017年5月3日 | ||||||||||||||
● | 瑞穂ドリームリーグ第一戦 | ||||||||||||||
平針北小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
東山ジュニアスターズ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||||
ウエストベアーズ |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
11 | 2017年4月23日 | ||||||||||||||
● | NSリーグ第1戦 | ||||||||||||||
桶狭間小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
有松ジュニアーズ |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1× | 4 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
10 | 2017年4月22日 | ||||||||||||||
● | スポ少1回戦 | ||||||||||||||
志段味グランド | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
中小田井JBC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
ウエストベアーズ |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
長打: |
二塁打 町 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
9 | 2017年4月15日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
旭出小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
鹿山ジャガーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
ウエストベアーズ |
3 | 2 | 0 | 0 | 2× | 7 | |||||||||
長打: |
三塁打 村山 | ||||||||||||||
特記: |
サヨナラ勝ち | ||||||||||||||
8 | 2017年4月8日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
熊の前小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
ウイングベースボールクラブ | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | ||||||||||
ウエストベアーズ |
3 | 6 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
7 | 2017年4月2日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
高嶺小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
高嶺JEL | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||||||
ウエストベアーズ |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
6 | 2017年3月12日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
鳴子小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
鳴子ファイターズ |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
長打: |
本塁打 町 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
5 | 2017年3月5日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
植田南小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||
瑞穂サンボーイズ |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
4 | 2017年2月26日 | ||||||||||||||
○ | 練習試合 | ||||||||||||||
笈瀬中学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | |||||||
亀の子クラブ |
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
長打: |
二塁打 新田・小野 | ||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
3 | 2017年2月19日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
赤池小学校 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
日進キッコローズ |
1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
2 | 2017年2月19日 | ||||||||||||||
● | ゲオ杯一回戦 | ||||||||||||||
港北公園野球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
ときわイーグルス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | ||||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||
1 | 2017年2月11日 | ||||||||||||||
● | 練習試合 | ||||||||||||||
上新球場 | |||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
ウエストベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | |||||||
Bウエスト名古屋 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | × | 24 | |||||||
長打: |
|||||||||||||||
特記: |
|||||||||||||||