背番号 | 氏 名 | 2009公式戦 ポジション |
|
10 | 上田 健太 | ピッチャー、ファースト センター、レフト、 |
|
1 | 奥原 大地 | キャッチャー、センター サード、ショート |
|
2 | 中野 祐紀 | ショート、ピッチャー サード、キャッチャー |
|
3 | 下平 雄也 | レフト、ライト、サード、 ショート、ピッチャー センター、セカンド |
|
4 | 永山 泰雅 | サード、ピッチャー セカンド |
|
5 | 鈴木 崇士 | センター、レフト、サード キャッチャー |
|
6 | 坂口 亮太 | ピッチャー、ファースト、 サード、ショート |
|
7 | 野田 慶太 | ライト、ファースト | |
8 | 橋本 佳哉 | セカンド、ライト | |
9 | 森 海士 | センター、レフト、セカンド ショート、キャッチャー、 |
|
11 | 塚原 健 | ライト | |
13 | 水谷 祐基 | センター、ファースト キャッチャー |
|
14 | 高木 潤太郎 | ショート、サード | |
15 | 足立 圭弥 | ライト、レフト、セカンド ファースト |
|
16 | 茅野 光生 | ピッチャー、サード ショート、キャッチャー |
|
17 | 長坂 陽介 | ピッチャー、ファースト ライト |
|
18 | 村松 新太郎 | レフト、センター | |
19 | 牧野 航大 | ピッチャー、サード センター |
20期卒団生
2010年1月卒団
2010.02.01更新