| 順位 | HN | 参加機種 | 結果 |
| 優勝 | ハイ中さん | ハイビ(リプ3連中部裏無) | 4051枚 |
| 準優勝 | TOKUさん | キングパルサー(オレンジ) | 1818枚 |
| 3位 | ハイ中さん | ハイビ(リプ3連神奈川) | 996枚 |
| 4位 | TOKUさん | アイムジャグラーEX(ノーマル) | 763枚 |
| 5位 | ハイ中さん | ハイビ(32G) | −581枚 |
| 6位 | TOKUさん | アイムジャグラーEX(ノーマル) | −666枚 |
| 7位 | あかひげ | スーパーハナハナ(ノーマル) | −2078枚 |
| 8位 | TOKUさん | エウレカセブン(ノーマル) | −2176枚 |
| 9位 | あかひげ | キンバリー(ダイナマイト) | −2183枚 |
| 10位 | TOKUさん | ハナハナ(曖昧スイカ) | −5410枚 |
| 11位 −5512枚 ハイ中さん ハイビ(32G) ※ハイ中さん・・・ハイビスカス中毒さんの略称です。 |
|||
| 順位 | HN | 参加機種 | 結果 |
| 優勝 | ハイ中さん | ハイビ(リプ3連裏無) | 9729枚 |
| 準優勝 | TOKUさん | デカナナ(状態) | 6229枚 |
| 3位 | TOKUさん | キングパルサー(オレンジ) | 5960枚 |
| 4位 | キンバリーさん | シオサイ(上乗せ) | 5049枚 |
| 5位 | ハイ中さん | ハナハナ(チェリー) | 4684枚 |
| 6位 | あかひげ | キンバリー(ダイナマイト) | 3787枚 |
| 7位 | TOKUさん | ハナハナ(曖昧スイカ) | 3562枚 |
| 8位 | TOKUさん | アイムジャグラーEX(状態) | 3212枚 |
| 9位 | TOKUさん | ファイナルジャグラー(チェリー) | 3207枚 |
| 10位 | キンバリーさん | サファリラリー(弱アニマル) | 2980枚 |
| 11位 ハイ中さん ジャグラーTM(ノーマル) 2488枚 12位 キンバリーさん ハイハイシオサイ(ダイナマイト) 1817枚 13位 TOKUさん アイムジャグラーEX(ノーマル) 1437枚 14位 あかひげ ビガー(チェリー連) 1128枚 15位 あかひげ トリプルクラウン25T(ノーマル) 199枚 16位 TOKUさん エウレカセブン(ノーマル) −126枚 ※ハイ中さん・・・ハイビスカス中毒さんの略称です。 |
|||
| <<<前のバトル | ----------- | 次のバトル>>> |