| 順位 | HN | 参加機種 | 結果 |
| 優勝 | ハイ中さん | ハイハイシオサイ(32G) | 5956枚 |
| 準優勝 | TOKUさん | D−ZONE(状態) | 3300枚 |
| 3位 | あかひげ | ブルーラグーン(32G) | 2379枚 |
| 4位 | あかひげ | スーパーハナハナ(ノーマル) | 1141枚 |
| 5位 | TOKUさん | アイムジャグラーEX(状態) | 205枚 |
| 6位 | ハイ中さん | シオラー(チェリー32G) | 115枚 |
| 7位 | TOKUさん | ハナハナ(曖昧スイカ) | −802枚 |
| 8位 | TOKUさん | アイムジャグラーEX(ノーマル) | −1527枚 |
| 9位 | ハイ中さん | ハナハナ(チェリー32G) | −2175枚 |
| 10位 | |||
| ※ハイ中さん・・・ハイビスカス中毒さんの略称です。 | |||
| 順位 | HN | 参加機種 | 結果 |
| 優勝 | TOKUさん | ファイナルジャグラー(状態) | 4887枚 |
| 準優勝 | TOKUさん | ハナハナ(曖昧スイカ) | 3410枚 |
| 3位 | あかひげ | キンバリー(ダイナマイト) | 2128枚 |
| 4位 | キンバリーさん | リズムボーイズマスター(強状態) | 1309枚 |
| 5位 | TOKUさん | アイムジャグラーEX(ノーマル) | 68枚 |
| 6位 | ハイ中さん | シオラー(チェリー32G) | −172枚 |
| 7位 | あかひげ | トリプルクラウン25T(ノーマル) | −535枚 |
| 8位 | TOKUさん | アイムジャグラーEX(状態) | −1230枚 |
| 9位 | ハイ中さん | ハイハイシオサイ(32G) | −1423枚 |
| 10位 | TOKUさん | D−ZONE(状態) | −1608枚 |
| 11位 あかひげ スーパーハナハナ(ノーマル) −1707枚 ※ハイ中さん・・・ハイビスカス中毒さんの略称です。 |
|||
| <<<前のバトル | ----------- | 次のバトル>>> |