アナザーゴッドハーデス
ノーマル 設定1
GG−ケルベロス GG−ペルセポネ GG−ハーデス
G※−ヘルゾーンからのGG ※はG G G
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 58 | GG180G | 0 | |
| 30G | |||
| 300G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | 663G 2105枚 | ||
| 76 | GG80G | 0 | 80G 271枚 |
| 37 | GG60G | 0 | |
| 30G | |||
| GG50G | 223G 600枚 | ||
| 20 | GG60G | 0 | |
| 10G | 293G 938枚 | ||
| 1605 | GG300G | 0 | |
| 30G | |||
| 50G | 380G 1092枚 | ||
| 259 | GG50G | 0 | 50G 192枚 |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2639G
差枚数 −107枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 958(1458) | GG60G | 0 | 60G 189枚 |
| 15 | GG60G | 0 | 120G 405枚 |
| 566 | GG110G | 10G | |
| 10G | |||
| 10G | 141G 407枚 | ||
| 311 | GG90G | 0 | |
| 20G | |||
| GG100G | 210G 712枚 | ||
| 25 | GG70G | 0 | |
| GG50G | 330G 1058枚 | ||
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2411G
差枚数 −2200枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 128(628) | GG50G | 0 | 50G 165枚 |
| 114 | GG70G | 0 | 120G 405枚 |
| 30G | |||
| 10G | 110G 355枚 | ||
| 273 | GG80G | 10G | 90G 307枚 |
| 1466 | GG70G | 70G 237枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2506G
差枚数 −3151枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 1105(1605) | GG150G | 0 | |
| GG70G0 | |||
| 10G | 230G 829枚 | ||
| 780 | GG60G | 60G 152枚 | |
| 21 | GG70G | 130G 420枚 | |
| 26 | GG50G | ||
| 10G | |||
| 10G | 200G 588枚 | ||
| 117 | GG60G | 60G 228枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2592G
差枚数 −2712枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 334(835) | GG150G | 0 | |
| 50G | |||
| GG70G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 10G | 401G 1339枚 | ||
| 904 | GG70G | 70G 220枚 | |
| 420 | GG100G | ||
| 10G | 110G 362枚 | ||
| 260 | GG70G | 70G 249枚 | |
| 385 | GG160G | ||
| 30G | |||
| 100G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 10G | 380G 1140枚 | ||
| 268 | GG50G | 50G 185枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 3128G
差枚数 −1900枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 822(1322) | GG60G | 0 | 60G 188枚 |
| 40 | GG60G | 0 | 120G 247枚 |
| 1053 | GG200G | ||
| 10G | |||
| 30G | 241G 761枚 | ||
| 410 | GG70G | 70G 211枚 | |
| 250 | GG60G | 60G 211枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 3109G
差枚数 −3935枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 425(925) | GG60G | 0 | 61G 310枚 |
| 61 | GG50G | 10G | |
| 10G | |||
| 10G | 80G 279枚 | ||
| 1054 | GG300G | ||
| GG50G |
|||
| 10G | |||
| 10G | 370G 973枚 | ||
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2088G
差枚数 −1988枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 1111(1611) | GG400G | 0 | |
| 10G | |||
| GG110G | |||
| 10G | 520G 1485枚 | ||
| 456 | GG300G | ||
| 10G |
|||
| 10G | |||
| 30G | 350G 1066枚 | ||
| 76 | GG90G | ||
| 10G | 100G 270枚 | ||
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2164G
差枚数 −834枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 503(1003) | GOD | 0 | |
| GG60G | |||
| 10G | |||
| GG60G | |||
| GG100G | |||
| 10G |
|||
| 30G | |||
| GG50G | |||
| 100G | |||
| 10G | |||
| 10G | 540G 1812枚 | ||
| 15 | GG80G | ||
| 30G | 650G 2033枚 | ||
| 11 | GG80G | 731G 2271枚 | |
| 15 | GG80G | ||
| 30G | |||
| GG60G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| GG70G | |||
| 30G | |||
| 30G | 1151G 3609枚 | ||
| 32 | 終了 | ||
総回転数 626G
差枚数 +2648枚