TOPに戻る
データ
| アイムマジック | ノーマル | 設定1 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 |
| アナザーゴッドハーデス | ノーマル | 設定1 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 |
| あかひげ | ノーマル | 設定3 |
| 設定6 |
| 海神 | 32G | 設定6 |
| オアーゼ | ノーマル | 設定6 |
| オアシス | 上乗せ | 設定6 |
| モード移行 | 設定6 | |
| ダイナマイト | 設定1 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| ノーマル | 設定6 |
| 沖王 | ノーマル | 設定6 |
| 兜 | 29G | 設定6 |
| チェリー | 設定6 | |
| チェリピカ | 設定6 | |
| ノーマル | 設定6 | |
| キングキャッスル | チェリー | 設定6 |
| 29G | 設定6 | |
| 32G | 設定1 | |
| 設定1 | ||
| 設定6 | ||
| 設定6 | ||
| ダイナマイト | 設定1 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| ノーマル | 設定6 | |
| キングジャック | ノーマル | 設定5 |
| ダイナマイト | 設定1 | |
| 設定3 | ||
| 設定6 | ||
| キングパルサー | 64G(一発告知) | 設定6 |
| チェリーずっこけ | 設定6 | |
| キングパルサー-30 | オレンジ | 設定5 |
| 設定6 |
| キンバリー | ダイナマイト | 設定1 |
| 設定1 | ||
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| リプピカ | 設定1 | |
| 設定1 | ||
| 設定3 | ||
| 設定6 | ||
| 設定6 | ||
| ノーマル | 設定3 | |
| 設定6 | ||
| 紅蓮 | 32G | 設定6 |
| ゴーゴージャグラーS‐30 | 32G | 設定1 |
| 設定6 | ||
| チェリー前兆 | 設定6 | |
| ザ・ゴルフ | 大波小波 | 設定1 |
| シオサイ | リプピカ | 設定1 |
| 設定1 | ||
| 設定6 | ||
| ゲタ | 設定6 | |
| V1上乗せ | 設定5 | |
| 設定6 | ||
| 設定6 | ||
| 赤ロム上乗せ | 設定5 | |
| 設定6 | ||
| ノーマル | 設定6 | |
| 大波小波 | 設定1 | |
| 設定6 | ||
| シオマール | RT33 | 設定1 |
| 設定6 | ||
| ノーマル | 設定6 | |
| シオラー | モード移行 | 設定6 |
| リプ3連 | 設定1 | |
| 設定6 | ||
| 設定6 | ||
| 32G | 設定6 | |
| 淫乱美女85 | 設定6 | |
| 淫乱美女45 | 設定6 | |
| 小役否定 | 設定6 | |
| 大波小波 | 設定6 | |
| リプ連前兆 | 設定6 | |
| ノーマル | 設定6 | |
| 島唄 | 遅れ | 設定6 |
| 遅れ(ストック) | 設定6 | |
| チェリー | 設定6 | |
| 32G | 設定6 | |
| スーパージャックポットV | ダイナマイト | 設定1 |
| 設定6 |
| スーパーニクス | リプピカ | 設定1 |
| 設定6 |
| スーパーハナハナ | ノーマル | 設定3 |
| 設定5 |
| ゾロメ33 | ゾロメ | 設定6 |
| タイムパーク | スイカ | 設定6 |
| 設定6 |
| ダルマサン | ノーマル | 設定6 |
| トライアンフ | 裏設定 | 設定6 |
| トリプルクラウンS30 | ノーマル | 設定5 |
| トリプルクラウンS2−30 | ノーマル | 設定1 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 |
| 南国物語 | 32G | 設定6 |
| 設定6 | ||
| 爆裂モード搭載 | 設定6 | |
| ダイナマイト | 設定1 | |
| 設定1 | ||
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定6 | ||
| ノーマル | 設定6 | |
| ニューオアシス | 大波小波 | 設定1 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 |
| ニューパルサーR | 64G | 設定1 |
| 設定6 | ||
| 設定6 |
| ニューパルサーRZ | リーチ目 | 設定6 |
| ニューパルサー] | 2チェ前兆 | 設定6 |
| ノーマル | 設定6 | |
| ハイサイ−30 | ノーマル | 設定1 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定6 |
| ハイハイシオサイ | リプ連 | 設定6 |
| 29G | 設定6 | |
| ゲタ32G | 設定6 | |
| 32G | 設定6 | |
| チェリー | 設定6 | |
| 設定6 | ||
| ノーマル | 設定1 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| ダイナマイト | 設定1 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 上乗せ | 設定1 | |
| 設定6 | ||
| ハイパージャグラー | 32Gダイナマイト | 設定1 |
| 設定6 |
| ハイビ | チェリーanyチェリー | 設定6 |
| チェリー3連 | 設定6 | |
| スイカ | 設定6 | |
| ノーマル | 設定6 | |
| リプ2連 | 設定6 | |
| リプ3連神奈川仕様 | 設定6 | |
| リプ3連中部仕様第2ロット | 設定6 | |
| リプ3連中部仕様第3ロット | 設定1 | |
| 設定6 | ||
| バケ33G | 設定6 | |
| 33G | 設定6 | |
| ゴッド第1ロット | 設定6 | |
| ゴッド第2ロット | 設定6 | |
| 爆裂モード搭載 | 設定6 | |
| 旧小役否定 | 設定6 | |
| 新小役否定 | 設定6 | |
| 設定6 | ||
| 熱い十代 | 設定1 | |
| 設定6 | ||
| ハッピーマリブ | ノーマル | 設定6 |
| ハナハナ | スイカ | 設定6 |
| 設定6 | ||
| 曖昧スイカ | 設定1 | |
| 設定6 | ||
| 設定6 | ||
| 設定6 | ||
| 速攻連 | 設定4 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| チェリー32G | 設定6 | |
| 設定6 | ||
| ノーマル | 設定1 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 小役否定 | 設定6 | |
| 8Gゾーンスイカ | 設定6 | |
| モード移行 | 設定1 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定6 | ||
| 29G | 設定6 | |
| 爆裂モード搭載 | 設定6 | |
| マイルド爆裂モード搭載 | 設定1 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 1300天井2連〜0020 | 設定1 | |
| 設定6 | ||
| 1300天井2連〜0125 | 設定1 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 花火 | 不発前兆 | 設定5 |
| 設定6 | ||
| ノーマル | 設定5 | |
| ハナビ BH | ノーマル | 設定1 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 |
| パンプクン | チェリー | 設定6 |
| ビーナス7 | フルーツ | 設定2 |
| 設定6 |
| ビガー | チェリー連 | 設定6 |
| ビッグシオ | ゴッド第4ロット | 設定1 |
| 設定6 | ||
| ゴッド第5ロット | 設定6 | |
| バケ33G | 設定6 | |
| ノーマル | 設定6 | |
| ブルーラグーン | 32G | 設定1 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 検証データ | はじめに | |
| 設定9 | ||
| 設定8 | ||
| 設定7 | ||
| 設定6 | ||
| 設定5 | ||
| 設定4 | ||
| 設定3 | ||
| 設定2 | ||
| 設定1 | ||
| 設定0 | ||
| ペガサス412 | ダイナマイト | 設定1 |
| 設定3 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 初代 北斗の拳 | ノーマル | 設定1 |
| 設定2 |
| ミリオンゴッド 神々の系譜 | ノーマル | 設定5 |
| 設定6 |
| 猛獣王S | ノーマル | 設定6 |
| ユニコーンSP | 周期リプレイ | 設定6 |
| 吉宗S | ノーマル | 設定1 |
| 設定3 |
| リズムボーイズ | リプレイ | 設定1 |
| 設定5 | ||
| 設定6 |
| リズムボーイズマスター | 16ビート | 設定6 |
| リノ | 上乗せ | 設定6 |
| 小役落ち | 設定6 | |
| リノV | 小役落ち | 設定1 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定6 |
| レキオ−30 | ダイナマイト | 設定6 |
| ローズフラッシュ | 32G | 設定1 |
| 設定5 | ||
| 設定6 |
| ワイルドキャッツ | 1G連荘 | 設定6 |
| ダイナマイト | 設定3 | |
| 設定6 | ||
| ????? | ????? | 設定6 |