アナザーゴッドハーデス
ノーマル 設定2
GG−ケルベロス GG−ペルセポネ GG−ハーデス
G※−ヘルゾーンからのGG ※はG G G
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 354 | GG170G | 0 | |
| 50G | |||
| 30G | 250G 784枚 | ||
| 763 | GG50G | ||
| 10G | 60G 138枚 | ||
| 64 | GOD | ||
| GG100G | |||
| 10G | |||
| GG300G | |||
| 10G | |||
| GG70G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 100G | |||
| 50G | |||
| GG100G | 890G 2787枚 | ||
| 32 | 終了 | ||
総回転数 1250G
差枚数 1618枚