アナザーゴッドハーデス
ノーマル 設定3
GG−ケルベロス GG−ペルセポネ GG−ハーデス
G※−ヘルゾーンからのGG ※はG G G
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 507 | GG100G | 0 | 100G 266枚 |
| 267 | GG80G | ||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | 130G 385枚 | ||
| 97 | GG70G | 70G 369枚 | |
| 285 | GG50G | 50G 149枚 | |
| 129 | GG60G | ||
| 30G | |||
| GG200G | |||
| GG50G | |||
| 10G | |||
| 30G | 384G 1282枚 | ||
| 500 | 終了 | ||
総回転数 1839G
差枚数 −676枚
2日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 156(656) | GG70G | 0 | |
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 10G | 180G 585枚 | ||
| 600 | GG50G | 50G 166枚 | |
| 512 | GG170G | 170G 533枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 1793G
差枚数 −1864枚
3日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 1100(1600) | 30G | 50G 165枚 | |
| 30G | |||
| GG300G | |||
| 30G | 390G 1167枚 | ||
| 112 | GG120G | ||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | 170G 579枚 | ||
| 29 | GG50G | 220G 760枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 1764G
差枚数 −1167枚
4日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 1105(1605) | GG400G | 0 | |
| GG60G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 20G | |||
| 50G | |||
| 10G | 652G 2032枚 | ||
| 715 | GG60G | ||
| 10G | 70G 213枚 | ||
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2345G
差枚数 −1774枚
5日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 526(1026) | GG80G | 0 | |
| GG60G | |||
| 50G | |||
| 30G | 221G 702枚 | ||
| 736 | GG60G | ||
| GG70G | |||
| 10G | |||
| GG50G | |||
| 10G | 201G 712枚 | ||
| 171 | GG50G | 50G 180枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 1974G
差枚数 −1781枚
6日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 357(857) | GG60G | 0 | 60G 222枚 |
| 53 | 10G | ||
| GG60G | 70G 234枚 | ||
| 181 | GG60G | ||
| 30G | |||
| 10G | |||
| GG50G | 150G 444枚 | ||
| 16 | GG80G | 230G 706枚 | |
| 385 | GG70G | 70G 226枚 | |
| 328 | GG60G | 60G 234枚 | |
| 389 | GG70G | 70G 260枚 | |
| 306 | GG60G | ||
| 30G | 90G 281枚 | ||
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2558G
差枚数 −2211枚
7日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 664(1164) | GG120G | ||
| 10G | |||
| 10G | |||
| GG60G | 200G 499枚 | ||
| 215 | GG70G | ||
| 10G | 80G 238枚 | ||
| 36 | 10G | ||
| GG50G | 150G 496枚 | ||
| 216 | GG50G | 50G 140枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 1670G
差枚数 −1635枚
8日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 263(763) | 10G | ||
| GG50G | |||
| 30G | |||
| 10G | 100G 342枚 | ||
| 24 | GG50G | 150G 426枚 | |
| 21 | GG70G | 220G 644枚 | |
| 20 | GG80G | ||
| 10G | 310G 939枚 | ||
| 409 | GG60G | 60G 150枚 | |
| 177 | GG80G | 80G 333枚 | |
| 83 | GG70G | ||
| 50G | |||
| 10G | 130G 445枚 | ||
| 54 | GG50G | ||
| 10G | 60G 79枚 | ||
| 162 | GG60G | 60G 237枚 | |
| 29 | GG300G | ||
| GG80G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 10G | 490G 1507枚 | ||
| 304 | GG60G | 60G 165枚 | |
| 146 | GG70G | 70G 162枚 | |
| 216 | 10G | ||
| GG100G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 200G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| GG100G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 20G | |||
| 30G | 693G 2383枚 | ||
| 334 | GG60G | 60G 241枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2164G
差枚数 −834枚
9日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 306(806) | GG80G | 0 | |
| 30G | |||
| 30G | |||
| 10G | 151G 462枚 | ||
| 122 | GG70G | ||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 50G | |||
| 30G | 240G 871枚 | ||
| 407 | GG60G | 60G 226枚 | |
| 511 | GG90G | ||
| 10G | 100G 406枚 | ||
| 685 | GG80G | ||
| 50G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 30G | 290G 836枚 | ||
| 282 | GOD | ||
| 10G | |||
| 30G | |||
| GG60G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| GG60G | |||
| GG110G | |||
| GG60G | 471G 1422枚 | ||
| 32 | 終了 | ||
総回転数 2364G
差枚数 200枚