アナザーゴッドハーデス
ノーマル 設定4
GG−ケルベロス GG−ペルセポネ GG−ハーデス
G※−ヘルゾーンからのGG ※はG G G
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 73 | GG80G | 0 | 80G 249枚 |
| 401 | GG50G | ||
| GOD | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| GG50G | |||
| 10G | |||
| GG60G | |||
| GG90G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| GG200G | |||
| 10G | |||
| GG100G | |||
| GG230G | 960G 2819枚 | ||
| 1 | GOD | ||
| GG50G | |||
| GG80G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| GG60G | |||
| 30G | 1371G 3992枚 | ||
| 180 | GG150G | 150G 475枚 | |
| 81 | GG160G | 160G 544枚 | |
| 197 | GG70G | 70G 226枚 | |
| 167 | GG70G | ||
| 30G | 100G 237枚 | ||
| 487 | GG50G | 50G 127枚 | |
| 173 | GG80G | 80G 201枚 | |
| 111 | GOD | ||
| 10G | |||
| GG80G | |||
| 10G | |||
| GG70G | |||
| 10G | |||
| GG80G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 200G | |||
| 10G | 670G 1942枚 | ||
| 15 | GG60G | 730G 2095枚 | |
| 31 | GG50G | 840G 2373枚 | |
| 20 | GG60G | 900G 2584枚 | |
| 26 | GG120G | ||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 30G | 1160G 3346枚 | ||
| 20 | GG70G | ||
| 20G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 100G | |||
| 30G | 1650G 4752枚 | ||
| 43 | GG60G | ||
| 20G | 1730G 4928枚 | ||
| 32 | 終了 | ||
総回転数 2203G
差枚数 7435枚