アナザーゴッドハーデス
ノーマル 設定5
GG−ケルベロス GG−ペルセポネ GG−ハーデス
G※−ヘルゾーンからのGG ※はG G G
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 131 | GG100G | 0 | |
| 10G | 110G 481枚 | ||
| 16 | GG90G | ||
| 30G | 230G 942枚 | ||
| 21 | 10G | ||
| GG100G | |||
| 30G | |||
| GG50G | |||
| 10G | |||
| 10G | 482G 1713枚 | ||
| 288 | GG50G | 0 | |
| 10G | 60G 228枚 | ||
| 447 | 10G | ||
| GG160G | |||
| 10G | |||
| 50G | |||
| 10G | 232G 716枚 | ||
| 195 | GG60G | ||
| 10G | 70G 292枚 | ||
| 327 | GG100G | 100G 441枚 | |
| 33 | GG60G | ||
| GG100G | |||
| GG70G | |||
| GG70G | |||
| GG80G | |||
| 10G | |||
| GG60G | 557G 2115枚 | ||
| 19 | GG50G | ||
| 30G | 638G 2352枚 | ||
| 143 | GG70G | 70G 185枚 | |
| 400 | GG60G | 60G 182枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2698G
差枚数 1443枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 974(1474) | GG150G | 150G 396枚 | |
| 3 | GG110G | 0 | 260G 848枚 |
| 136 | GG60G | ||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | 131G 474枚 | ||
| 301 | 30G | ||
| GG80G | 0 | 110G 499枚 | |
| 636 | GG100G | ||
| 30G | 130G 400枚 | ||
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2578G
差枚数 −2288枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 603(1103) | GG70G | 0 | |
| 10G | 80G 304枚 | ||
| 784 | GG60G | ||
| 30G | 90G 334枚 | ||
| 133 | GG80G | ||
| 10G | |||
| 50G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 50G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | 370G 1062枚 | ||
| 402 | GG50G | ||
| 10G | |||
| 10G | 70G 151枚 | ||
| 55 | GG50G | ||
| 10G | |||
| 30G | 91G 318枚 | ||
| 283 | GG60G | 60G 201枚 | |
| 44 | GG110G | ||
| 10G | 180G 552枚 | ||
| 282 | GG80G | ||
| 30G | |||
| 10G | 120G 376枚 | ||
| 204 | GG50G | 50G 141枚 | |
| 198 | GG200G | ||
| GG70G | |||
| 10G | |||
| 50G | |||
| 10G | 340G 763枚 | ||
| 33 | GG450G | ||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| GG70G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 10G | 1030G 2570枚 | ||
| 92 | GG200G | ||
| 10G | 212G 641枚 | ||
| 21 | GG80G | ||
| 100G | |||
| GG60G | |||
| 30G | 482G 1570枚 | ||
| 16 | GG50G | 532G 1635枚 | |
| 26 | GG100G | ||
| GG150G | |||
| 10G | 792G 2392枚 | ||
| 500 | 終了 | ||
総回転数 3770G
差枚数 2039枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 471(971) | GG250G | 0 | |
| 30G | |||
| 30G | |||
| GG60G | |||
| 10G | 402G 1360枚 | ||
| 5 | GG60G | 462G 1526枚 | |
| 256 | GG60G | 60G 226枚 | |
| 434 | GG100G | ||
| GG50G | |||
| GG110G | |||
| 50G | |||
| 100G | |||
| 30G | 444G 1514枚 | ||
| 101 | 10G | ||
| GG50G | 60G 186枚 | ||
| 125 | GG60G | 60G 237枚 | |
| 23 | GG70G | 130G 523枚 | |
| 11 | GG50G | ||
| 30G | |||
| 10G | 250G 878枚 | ||
| 5 | GG60G | 310G 1151枚 | |
| 16 | GG60G | 371G 1302枚 | |
| 15 | GG50G | ||
| 10G | 432G 1490枚 | ||
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2043G
差枚数 1631枚
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 804(1304) | GG100G | 0 | |
| 20G | |||
| 30G | 150G 484枚 | ||
| 165 | GOD | ||
| GG400G | |||
| GG70G | |||
| GOD | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 50G | |||
| 10G | |||
| GG70G | |||
| GG100G | |||
| 20G | |||
| 10G | |||
| GG200G | |||
| GOD | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| GG50G | |||
| GG50G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| GG110G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 200G | |||
| GG70G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 100G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| GG50G | |||
| GG60G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| GG90G | |||
| 30G | |||
| GG300G | 2698G 8244枚 | ||
| 31 | GG150G | 2848G 8617枚 | |
| 20 | GG50G | ||
| 30G | |||
| 50G | |||
| 30G | 3008G 8949枚 | ||
| 26 | GG70G | 3078G 9147枚 | |
| 10 | GG60G | 3138G 9335枚 | |
| 10 | GG70G | 3208G 9479枚 | |
| 11 | GG50G | ||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 10G | 130G 9852枚 | ||
| 25 | GG60G | ||
| 50G | |||
| 50G | 3498G 10378枚 | ||
| 15 | GG130G | ||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| GG70G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 30G | |||
| GG200G | 4048G 12294枚 | ||
| 16 | GG120G | 4168G 12651枚 | |
| 32 | 終了 | ||
総回転数 1305G
差枚数 11342枚