アナザーゴッドハーデス
ノーマル 設定6
GG−ケルベロス GG−ペルセポネ GG−ハーデス
G※−ヘルゾーンからのGG ※はG G G
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 304 | GG50G | ||
| 50G | |||
| 10G | 110G 353枚 | ||
| 30 | GG70G | ||
| 10G | 190G 571枚 | ||
| 120 | GG70G | 70G 212枚 | |
| 10 | GG60G | 130G 370枚 | |
| 16 | GG90G | ||
| GG50G | 272G 861枚 | ||
| 75 | GG80G | ||
| 50G | |||
| 30G | |||
| 10G | 172G 532枚 | ||
| 312 | GG60G | ||
| GG80G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | 230G 639枚 | ||
| 65 | GG400G | ||
| 10G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 30G | |||
| 50G | |||
| 10G | |||
| 10G | 570G 1895枚 | ||
| 1 | GG100G | ||
| 30G | 700G 2334枚 | ||
| 514 | GG80G | 80G 256枚 | |
| 389 | GG70G | ||
| 10G | |||
| 10G | 90G 358枚 | ||
| 186 | GG70G | ||
| 30G | 100G 355枚 | ||
| 141 | GG110G | ||
| 10G | |||
| 10G | 130G 450枚 | ||
| 185 | GG60G | 60G 158枚 | |
| 255 | GG60G | 60G 189枚 | |
| 49 | GG70G | 190G 572枚 | |
| GG60G | |||
| 25 | GG60G | 250G 723枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 3300G
差枚数 1938枚
2日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 83(583) | GG70G | ||
| GG60G | |||
| 30G | |||
| GG60G | |||
| 30G | |||
| 10G | 261G 876枚 | ||
| 217 | GG70G | 70G 296枚 | |
| 195 | GG80G | ||
| 10G | 90G 229枚 | ||
| 95 | GG70G | 70G 265枚 | |
| 152 | GG100G | 100G 333枚 | |
| 147 | GG50G | ||
| 10G | 60G 189枚 | ||
| 683 | GG70G | ||
| GG100G | 170G 547枚 | ||
| 21 | GG60G | 230G 613枚 | |
| 11 | GG60G | 290G 799枚 | |
| 27 | GG60G | 350G 968枚 | |
| 52 | GG50G | ||
| 10G | |||
| 30G | 90G 237枚 | ||
| 114 | GG50G | ||
| 10G | |||
| 30G | 90G 297枚 | ||
| 134 | GG60G | 60G 141枚 | |
| 50 | GG100G | 160G 476枚 | |
| 28 | 10G | ||
| GG50G | 220G 747枚 | ||
| 316 | GG60G | 60G 222枚 | |
| 57 | GG50G | 50G 153枚 | |
| 500 | 終了 | ||
総回転数 2995G
差枚数 153枚
3日目
| ゲーム数 | ボーナス | 上乗せ | 備考 |
| 115(615) | GG100G | 0 | |
| 50G | 150G 569枚 | ||
| 40 | GG50G | ||
| 10G | |||
| 30G | 240G 740枚 | ||
| 267 | GG50G | 50G 240枚 | |
| 3 | GG100G | ||
| 50G | |||
| 10G | 211G 717枚 | ||
| 11 | GG80G | 291G 1062枚 | |
| 291 | GG50G | 50G 202枚 | |
| 414 | GG70G | 70G 214枚 | |
| 182 | GG80G | ||
| 10G | 90G 339枚 | ||
| 120 | GG60G | 60G 189枚 | |
| 238 | GG60G | ||
| GG70G | 130G 485枚 | ||
| 182 | GG70G | ||
| 30G | |||
| 10G | 110G 516枚 | ||
| 415 | GG70G | ||
| GG100G | |||
| 10G | 180G 609枚 | ||
| 96 | GG120G | ||
| 30G | 150G 425枚 | ||
| 10 | GG70G | ||
| 10G | |||
| 30G | 260G 860枚 | ||
| 100 | GOD | ||
| GG100G | |||
| GG140G | |||
| 30G | |||
| 10G | |||
| GG60G | |||
| GG350G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| 10G | |||
| GG50G | |||
| 20G | 890G 2337枚 | ||
| 32 | 終了 | ||
総回転数 2616G
差枚数 3339枚