初代 北斗の拳
設定1
投資3000枚、もしくは5000G到達で終了
据置5日間のデータです
連荘数の色は、白オーラ、青オーラ、黄オーラ
緑オーラ、赤オーラ、レインボーオーラを表します
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 88 | 1 | |
| 338 | 3 | |
| 660 | 2 | |
| 992 | 3 | |
| 13 | 4 | |
| 30 | 1 | |
| 144 | 3 | |
| 683 | 8 | |
| 350 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 192 | 1 | |
| 105 | 2 | |
| 73 | 1 | |
| 415 | 7 | |
| 712 | 終了 | |
総回転数 4798G
BB回数 14回
投資 3000枚
回収 1枚
差枚数 −2999枚
2日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 475 | 4 | |
| 354 | 4 | |
| 55 | 3 | |
| 66 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 103 | 2 | |
| 139 | 3 | |
| 130 | 1 | |
| 200 | 3 | |
| 440 | 6 | |
| 146 | 8 | |
| 192 | 3 | |
| 1541 | 11 | |
| 165 | 1 | |
| 154 | 13 | |
| 833 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 15回
投資 1300枚
回収 1539枚
差枚数 +239枚
3日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 321 | 4 | |
| 429 | 2 | |
| 510 | 4 | |
| 227 | 4 | |
| 107 | 9 | |
| 108 | 1 | |
| 135 | 5 | |
| 117 | 1 | |
| 480 | 14 | |
| 342 | 3 | |
| 318 | 8 | |
| 5 | 1 | |
| 74 | 11 | |
| 138 | 1 | |
| 433 | 3 | |
| 732 | 2 | |
| 30 | 1 | |
| 494 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 17回
投資 1400枚
回収 3601枚
差枚数 +2201枚
4日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 354 | 2 | |
| 1323 | 3 | |
| 212 | 2 | |
| 431 | 終了 | |
総回転数 2320G
BB回数 3回
投資 3000枚
回収 0枚
差枚数 −3000枚
5日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 743 | 4 | |
| 38 | 3 | |
| 265 | 5 | |
| 721 | 1 | |
| 17 | 3 | |
| 257 | 2 | |
| 33 | 14 | |
| 33 | 2 | |
| 14 | 10 | |
| 820 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 89 | 1 | |
| 200 | 6 | |
| 393 | 11 | |
| 95 | 3 | |
| 918 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 15回
投資 1800枚
回収 2954枚
差枚数 +1154枚
5日間トータル収支
総回転数 22118G
BB回数 64回
投資 10500枚
回収 8095枚
差枚数 −2405枚