初代 北斗の拳
設定2
投資3000枚、もしくは5000G到達で終了
据置5日間のデータです
連荘数の色は、白オーラ、青オーラ、黄オーラ
緑オーラ、赤オーラ、レインボーオーラを表します
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 354 | 9 | |
| 731 | 1 | |
| 112 | 1 | |
| 57 | 3 | |
| 151 | 1 | |
| 40 | 2 | |
| 176 | 1 | |
| 592 | 2 | |
| 255 | 1 | |
| 19 | 7 | |
| 14 | 1 | |
| 312 | 21 | |
| 23 | 1 | |
| 186 | 1 | |
| 17 | 3 | |
| 54 | 7 | |
| 51 | 2 | |
| 53 | 8 | |
| 207 | 1 | |
| 1314 | 35 | |
| 282 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 20回
投資 1150枚
回収 7561枚
差枚数 +6411枚
2日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 51 | 2 | |
| 522 | 10 | |
| 1443 | 6 | |
| 225 | 4 | |
| 662 | 2 | |
| 115 | 7 | |
| 641 | 7 | |
| 94 | 1 | |
| 51 | 1 | |
| 30 | 2 | |
| 314 | 1 | |
| 573 | 2 | |
| 279 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 12回
投資 2100枚
回収 141枚
差枚数 −1959枚
3日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 657 | 6 | |
| 262 | 7 | |
| 315 | 6 | |
| 329 | 7 | |
| 267 | 4 | |
| 504 | 3 | |
| 1057 | 14 | |
| 81 | 1 | |
| 233 | 3 | |
| 30 | 1 | |
| 605 | 1 | |
| 225 | 3 | |
| 12 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 12回
投資 1750枚
回収 450枚
差枚数 −1300枚
4日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 127 | 1 | |
| 39 | 3 | |
| 326 | 2 | |
| 70 | 7 | |
| 1406 | 1 | |
| 83 | 2 | |
| 284 | 4 | |
| 201 | 1 | |
| 74 | 6 | |
| 1067 | 1 | |
| 91 | 6 | |
| 40 | 1 | |
| 337 | 4 | |
| 339 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 396 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 109 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 18回
投資 2600枚
回収 +1255枚
差枚数 −1345枚
5日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 311 | 3 | |
| 315 | 6 | |
| 710 | 13 | |
| 614 | 3 | |
| 228 | 2 | |
| 258 | 2 | |
| 1372 | 3 | |
| 674 | 終了 | |
総回転数 4482G
BB回数 7回
投資 3000枚
回収 0枚
差枚数 −3000枚
5日間トータル収支
総回転数 24432G
BB回数 69回
投資 10600枚
回収 9407枚
差枚数 −1193枚