初代 北斗の拳
設定3
投資3000枚、もしくは5000G到達で終了
据置5日間のデータです
連荘数の色は、白オーラ、青オーラ、黄オーラ
緑オーラ、赤オーラ、レインボーオーラを表します
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 141 | 7 | |
| 388 | 3 | |
| 1016 | 12 | |
| 169 | 3 | |
| 32 | 2 | |
| 404 | 6 | |
| 32 | 1 | |
| 551 | 3 | |
| 117 | 2 | |
| 155 | 1 | |
| 469 | 2 | |
| 243 | 10 | |
| 107 | 8 | |
| 92 | 2 | |
| 257 | 1 | |
| 239 | 7 | |
| 568 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 16回
投資 1450枚
回収 2851枚
差枚数 +1401枚
2日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 390 | 1 | |
| 727 | 2 | |
| 174 | 4 | |
| 153 | 4 | |
| 27 | 1 | |
| 670 | 7 | |
| 10 | 1 | |
| 173 | 2 | |
| 437 | 4 | |
| 594 | 2 | |
| 44 | 3 | |
| 37 | 1 | |
| 296 | 8 | |
| 346 | 1 | |
| 524 | 2 | |
| 44 | 4 | |
| 214 | 2 | |
| 130 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 17回
投資 2100枚
回収 156枚
差枚数 −1944枚
3日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 699 | 1 | |
| 757 | 3 | |
| 172 | 1 | |
| 169 | 1 | |
| 289 | 5 | |
| 317 | 1 | |
| 325 | 終了 | |
総回転数 2728G
BB回数 6回
投資 3000枚
回収 2枚
差枚数 −2998枚
4日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 188 | 1 | |
| 3 | 10 | |
| 52 | 1 | |
| 61 | 2 | |
| 275 | 23※ | |
| 49 | 11 | |
| 1450 | 2 | |
| 122 | 4 | |
| 278 | 3 | |
| 266 | 2 | |
| 108 | 1 | |
| 134 | 2 | |
| 41 | 1 | |
| 39 | 15 | |
| 182 | 13 | |
| 474 | 3 | |
| 407 | 1 | |
| 381 | 3 | |
| 469 | 終了 | |
※エンディングなし
総回転数 5000G
BB回数 18回
投資 300枚
回収 5213枚
差枚数 +4913枚
5日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 1437 | 7 | |
| 94 | 9 | |
| 118 | 2 | |
| 637 | 2 | |
| 114 | 3 | |
| 431 | 2 | |
| 380 | 2 | |
| 60 | 2 | |
| 35 | 1 | |
| 607 | 4 | |
| 196 | 1 | |
| 537 | 終了 | |
総回転数 4646G
BB回数 11回
投資 3000枚
回収 0枚
差枚数 −3000枚
5日間トータル収支
総回転数 22374G
BB回数 68回
投資 9850枚
回収 8222枚
差枚数 −1628枚