初代 北斗の拳
設定4
投資3000枚、もしくは5000G到達で終了
据置5日間のデータです
連荘数の色は、白オーラ、青オーラ、黄オーラ
緑オーラ、赤オーラ、レインボーオーラを表します
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 34 | 2 | |
| 660 | 4 | |
| 425 | 3 | |
| 259 | 1 | |
| 35 | 5 | |
| 130 | 2 | |
| 457 | 2 | |
| 1185 | 1 | |
| 417 | 終了 | |
総回転数 3602G
BB回数 8回
投資 3000枚
回収 0枚
差枚数 −3000枚
2日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 32 | 6 | |
| 20 | 1 | |
| 794 | 3 | |
| 555 | 3 | |
| 563 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 351 | 10 | |
| 243 | 3 | |
| 302 | 2 | |
| 68 | 1 | |
| 420 | 3 | |
| 813 | 3 | |
| 156 | 1 | |
| 515 | 終了 | |
総回転数 4940G
BB回数 13回
投資 3000枚
回収 2枚
差枚数 −2998枚
3日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 102 | 2 | |
| 705 | 2 | |
| 112 | 6 | |
| 288 | 15 | |
| 386 | 5 | |
| 97 | 4 | |
| 330 | 5 | |
| 42 | 6 | |
| 448 | 6 | |
| 85 | 4 | |
| 282 | 3 | |
| 114 | 14 | |
| 77 | 1 | |
| 881 | 1 | |
| 216 | 4 | |
| 51 | 2 | |
| 26 | 6 | |
| 121 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 147 | 7 | |
| 69 | 2 | |
| 405 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 21回
投資 950枚
回収 6123枚
差枚数 +5173枚
4日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 392 | 1 | |
| 127 | 4 | |
| 519 | 9 | |
| 31 | 1 | |
| 188 | 2 | |
| 682 | 7 | |
| 30 | 12 | |
| 42 | 1 | |
| 132 | 4 | |
| 50 | 10 | |
| 76 | 4 | |
| 152 | 2 | |
| 141 | 1 | |
| 114 | 2 | |
| 214 | 17 | |
| 883 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 593 | 2 | |
| 218 | 4 | |
| 22 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 19回
投資 1100枚
回収 4606枚
差枚数 +3506枚
5日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 101 | 2 | |
| 643 | 3 | |
| 252 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 287 | 9 | |
| 201 | 3 | |
| 401 | 2 | |
| 515 | 3 | |
| 26 | 4 | |
| 325 | 1 | |
| 1051 | 11 | |
| 488 | 2 | |
| 342 | 2 | |
| 42 | 4 | |
| 259 | 4 | |
| 42 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 15回
投資 2450枚
回収 1149枚
差枚数 −1301枚
5日間トータル収支
総回転数 23542G
BB回数 76回
投資 10500枚
回収 11880枚
差枚数 +1380枚