初代 北斗の拳
設定5
投資3000枚、もしくは5000G到達で終了
据置5日間のデータです
連荘数の色は、白オーラ、青オーラ、黄オーラ
緑オーラ、赤オーラ、レインボーオーラを表します
初日
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 61 | 4 | |
| 288 | 2 | |
| 36 | 4 | |
| 39 | 2 | |
| 417 | 1 | |
| 203 | 1 | |
| 1269 | 3 | |
| 47 | 13 | |
| 14 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 111 | 9 | |
| 67 | 1 | |
| 138 | 1 | |
| 714 | 2 | |
| 332 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 204 | 1 | |
| 76 | 6 | |
| 947 | 8 | |
| 28 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 19回
投資 1800枚
回収 2341枚
差枚数 +541枚
2日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 271 | 1 | |
| 511 | 1 | |
| 174 | 1 | |
| 498 | 2 | |
| 49 | 4 | |
| 137 | 1 | |
| 137 | 2 | |
| 7 | 3 | |
| 40 | 1 | |
| 587 | 2 | |
| 219 | 2 | |
| 168 | 1 | |
| 290 | 10 | |
| 406 | 6 | |
| 712 | 6 | |
| 53 | 4 | |
| 405 | 1 | |
| 213 | 9 | |
| 123 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 18回
投資 1950枚
回収 2003枚
差枚数 +53枚
3日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 81 | 2 | |
| 77 | 5 | |
| 497 | 5 | |
| 122 | 1 | |
| 208 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 312 | 3 | |
| 22 | 5 | |
| 586 | 3 | |
| 119 | 5 | |
| 31 | 1 | |
| 413 | 8 | |
| 52 | 1 | |
| 219 | 1 | |
| 564 | 3 | |
| 72 | 3 | |
| 5 | 1 | |
| 98 | 3 | |
| 171 | 4 | |
| 177 | 1 | |
| 543 | 2 | |
| 589 | 6 | |
| 43 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 22回
投資 250枚
回収 1757枚
差枚数 +1507枚
4日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 578 | 2 | |
| 161 | 6 | |
| 55 | 3 | |
| 68 | 5 | |
| 110 | 5 | |
| 374 | 1 | |
| 553 | 2 | |
| 300 | 8 | |
| 93 | 10 | |
| 218 | 4 | |
| 183 | 1 | |
| 565 | 6 | |
| 57 | 3 | |
| 1540 | 6 | |
| 87 | 6 | |
| 55 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 15回
投資 950枚
回収 2118枚
差枚数 +1168枚
5日目
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 223 | 2 | |
| 62 | 1 | |
| 222 | 8 | |
| 757 | 2 | |
| 135 | 1 | |
| 164 | 6 | |
| 37 | 4 | |
| 21 | 3 | |
| 362 | 1 | |
| 251 | 5 | |
| 20 | 3 | |
| 74 | 2 | |
| 312 | 1 | |
| 580 | 3 | |
| 1181 | 3 | |
| 6 | 35 | |
| 365 | 3 | |
| 108 | 1 | |
| 81 | 2 | |
| 39 | 終了 | |
総回転数 5000G
BB回数 19回
投資 1350枚
回収 5299枚
差枚数 +3949枚
5日間トータル収支
総回転数 25000G
BB回数 93回
投資 6600枚
回収 13818枚
差枚数 +7218枚