キングパルサー
チェリーずっこけ 設定6
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 196 | BIG | |
| 78 | BIG | |
| 7 | BIG | 2 |
| 36 | BIG | 3 |
| 11 | REG | 4 |
| 43 | BIG | 5 |
| 786 | BIG | |
| 119 | BIG | |
| 15 | BIG | 2 |
| 185 | BIG | |
| 66 | BIG | |
| 253 | BIG | |
| 13 | BIG | 2 |
| 8 | BIG | 3 |
| 10 | BIG | 4 |
| 23 | BIG | 5 |
| 359 | BIG | |
| 8 | REG | 2 |
| 20 | BIG | 3 |
| 26 | BIG | 4 |
| 52 | BIG | 5 |
| 18 | REG | 6 |
| 16 | REG | 7 |
| 36 | BIG | 8 |
| 8 | BIG | 9 |
| 45 | REG | 10 |
| 9 | REG | 11 |
| 49 | BIG | 12 |
| 46 | BIG | 13 |
| 16 | BIG | 14 |
| 327 | REG | |
| 602 | REG | |
| 51 | BIG | 2 |
| 42 | BIG | 3 |
| 35 | BIG | 4 |
| 31 | BIG | 5 |
| 12 | BIG | 6 |
| 24 | BIG | 7 |
| 410 | BIG | |
| 43 | BIG | 2 |
| 14 | REG | 3 |
| 34 | BIG | 4 |
| 18 | REG | 5 |
| 16 | BIG | 6 |
| 11 | BIG | 7 |
| 343 | BIG | |
| 48 | BIG | 2 |
| 46 | BIG | 3 |
| 62 | BIG | |
| 43 | BIG | 2 |
| 169 | BIG | |
| 61 | 終了 | |
総回転数 5000G
BIG回数 42回
REG回数 9回
差枚数 +6368枚