?????
?????
尋常ではない出方のデータを採取致しました。
一体何の機種の何バージョンか見当がつきますか?
BIGだけで100連達成です。
バケを含めると106連ということになります。
さらに続くと思われますがとりあえずBIGのみ100連で打ち止めにしました。
・・・・・きりがないので(笑)
それでは皆様、シンキングタ〜〜〜〜〜イム!
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 19 | REG | |
| 17 | BIG | |
| 79 | BIG | 1 |
| 11 | BIG | 2 |
| 17 | BIG | 3 |
| 33 | BIG | 4 |
| 23 | BIG | 5 |
| 25 | BIG | 6 |
| 15 | BIG | 7 |
| 17 | BIG | 8 |
| 23 | BIG | 9 |
| 20 | BIG | 10 |
| 34 | BIG | 11 |
| 35 | BIG | 12 |
| 9 | REG | |
| 11 | BIG | 13 |
| 25 | BIG | 14 |
| 15 | BIG | 15 |
| 21 | BIG | 16 |
| 31 | BIG | 17 |
| 14 | REG | |
| 10 | BIG | 18 |
| 19 | BIG | 19 |
| 27 | BIG | 20 |
| 22 | BIG | 21 |
| 17 | BIG | 22 |
| 25 | BIG | 23 |
| 26 | BIG | 24 |
| 19 | BIG | 25 |
| 30 | BIG | 26 |
| 33 | BIG | 27 |
| 19 | BIG | 28 |
| 29 | BIG | 29 |
| 15 | BIG | 30 |
| 14 | BIG | 31 |
| 25 | BIG | 32 |
| 31 | BIG | 33 |
| 22 | BIG | 34 |
| 35 | BIG | 35 |
| 33 | BIG | 36 |
| 23 | BIG | 37 |
| 15 | BIG | 38 |
| 27 | BIG | 39 |
| 20 | BIG | 40 |
| 29 | BIG | 41 |
| 30 | BIG | 42 |
| 14 | BIG | 43 |
| 24 | BIG | 44 |
| 34 | BIG | 45 |
| 17 | BIG | 46 |
| 18 | BIG | 47 |
| 18 | BIG | 48 |
| 35 | BIG | 49 |
| 20 | BIG | 50 |
| 35 | BIG | 51 |
| 25 | REG | |
| 4 | BIG | 52 |
| 28 | BIG | 53 |
| 5 | REG | |
| 23 | BIG | 54 |
| 28 | BIG | 55 |
| 32 | BIG | 56 |
| 21 | BIG | 57 |
| 23 | BIG | 58 |
| 20 | BIG | 59 |
| 23 | BIG | 60 |
| 22 | BIG | 61 |
| 15 | BIG | 62 |
| 23 | BIG | 63 |
| 31 | BIG | 64 |
| 17 | BIG | 65 |
| 26 | BIG | 66 |
| 19 | BIG | 67 |
| 20 | BIG | 68 |
| 27 | BIG | 69 |
| 33 | BIG | 70 |
| 1 | REG | |
| 1 | REG | |
| 24 | BIG | 71 |
| 19 | BIG | 72 |
| 26 | BIG | 73 |
| 25 | BIG | 74 |
| 7 | BIG | 75 |
| 32 | BIG | 76 |
| 35 | BIG | 77 |
| 33 | BIG | 78 |
| 25 | BIG | 79 |
| 24 | BIG | 80 |
| 28 | BIG | 81 |
| 31 | BIG | 82 |
| 34 | BIG | 83 |
| 26 | BIG | 84 |
| 27 | BIG | 85 |
| 32 | BIG | 86 |
| 31 | BIG | 87 |
| 14 | BIG | 88 |
| 24 | BIG | 89 |
| 28 | BIG | 90 |
| 20 | BIG | 91 |
| 31 | BIG | 92 |
| 33 | BIG | 93 |
| 19 | BIG | 94 |
| 35 | BIG | 95 |
| 35 | BIG | 96 |
| 23 | BIG | 97 |
| 22 | BIG | 98 |
| 35 | BIG | 99 |
| 15 | BIG | 100 |
総回転数 2564G
BIG回数 101回
REG回数 7回
差枚数 測定不能(推定38000枚オーバー)
どうでしょうか?
おおよその見当はつきましたか?
それでは答え合わせです。
このデータの正体は・・・・
こちら♪