リノV
小役落ち 設定6
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 239 | BIG | |
| 208 | BIG | |
| 30 | BIG | 2 |
| 6 | BIG | 3 |
| 2 | BIG | 4 |
| 2 | BIG | 5 |
| 14 | BIG | 6 |
| 183 | BIG | |
| 60 | BIG | |
| 392 | BIG | |
| 10 | BIG | 2 |
| 6 | BIG | 3 |
| 6 | BIG | 4 |
| 101 | BIG | |
| 6 | BIG | 2 |
| 6 | BIG | 3 |
| 64 | BIG | |
| 84 | REG | |
| 27 | REG | 2 |
| 1298 | BIG | |
| 2 | BIG | 2 |
| 3 | BIG | 3 |
| 3 | BIG | 4 |
| 88 | BIG | |
| 7 | BIG | 2 |
| 2 | BIG | 3 |
| 177 | BIG | |
| 5 | BIG | 2 |
| 6 | BIG | 3 |
| 11 | BIG | 4 |
| 178 | BIG | |
| 12 | BIG | 2 |
| 6 | BIG | 3 |
| 16 | BIG | 4 |
| 6 | BIG | 5 |
| 4 | BIG | 6 |
| 5 | BIG | 7 |
| 7 | BIG | 8 |
| 5 | BIG | 9 |
| 34 | BIG | 10 |
| 294 | REG | |
| 54 | BIG | |
| 45 | BIG | 2 |
| 5 | BIG | 3 |
| 15 | BIG | 4 |
| 9 | BIG | 5 |
| 278 | BIG | |
| 243 | BIG | |
| 1202 | BIG | |
| 3 | BIG | 2 |
| 334 | BIG | |
| 197 | 終了 | |
|
は、小役落ちによる連荘を表しております。 |
総回転数 6000G
BIG回数 48回
REG回数 3回
差枚数 +7979枚