生産者用
. ニュージーランド産バーク . 中国産・ニュージーランド産水苔 . 支柱 . 各種ピートモス
. 各種植込資材 . 生産者用農薬 . 各種肥料 . 和紙
. 陶器鉢、プラ鉢 . ラッピング資材 . その他   
 
園芸専門店用
. 各種園芸用土 . 各種園芸肥料 . 園芸用品・プラ成型品 . 園芸用農薬
. 球根・種苗類 . ラッピング資材 . 園芸雑貨・テラコッタなど . その他
 
 
 
 鉄線
外径(mm) 長さ(cm) 梱包単位(本)          重量(kg)
2.6Φ 20 2000 10.9
25 2000 13.7
30 2000 16.3
35 2000 19.1
40 1400 15.2
45 1400 17.1
50 1200 16.3
55 1200 17.9
60 1000 16.2
70 800 15.1
80 800 17.3
90 600 14.6
100 600 16.2
3.2Φ 20 1000 8.6
25 1000 10.8
30 1000 13.1
35 1000 15.0
40 1000 17.1
45 1000 19.5
50 1000 21.5
55 1000 23.7
60 800 20.8
65 800 22.1
70 800 24.3
75 600 19.2
80 400 13.8
90 400 15.4
100 400 17.3
110 400 19.0
120 400 20.8
130 200 22.5
140 200 24.2
3.2Φ 20 1000 7.7
25 1000 9.7
30 1000 11.6
35 1000 13.6
40 1000 15.5
45 1000 17.5
50 1000 19.4
55 1000 21.3
60 800 19
65 800 20.6
70 800 22.1
75 800 23.7
80 400 12.7
90 400 14.3
100 400 15.9
110 400 17.4
120 400 19
130 200 10.3
140 200 11.2
30 1000 18.4
35 1000 21.5
40 800 19.7
50 600 18.5
60 600 22.2
70 600 25.8
80 400 19.8
90 400 22.1
100 400 24.5
110 300 20.5
120 300 22.4
130 200 15.9
140 200 17.1
150 200 18.3
 パイプ/鋼管
外径(mm) 長さ(cm) 梱包単位(本)          重量(kg)
4.5Φ 30 800 8.9
35 800 10.2
40 800 11.8
45 600 9.9
50 600 11
55 600 12.1
60 600 13.1
70 600 15.2
80 600 17.4
90 400 13.1
100 400 14.6
5.0Φ 50 600 12.8
60 600 15.3
70 600 17.2
80 600 19.7
90 400 14.8
100 400 16.4
6.0Φ 50 600 15.0
60 600 18.0
70 600 21.0
80 400 16.0
90 400 18.0
100 300 15.0
110 300 16.8
外径(mm) 長さ(cm) 梱包単位(本)          重量(kg)
60
75
90
100
120
150
180
11Φ 60
75
90
120
150
180
210
16Φ 90
120
150
180
210
240
270
19Φ 90
120
150
180
210
240
270
300
※一部サイズは受注生産となりますことと、梱包単位などはサイズによって異なりますことをご承知置きください。
※上記規格の支柱用キャップは各サイズ取り扱っております。