ブルーラグーン
設定1にて検証 設定3
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 52 | BIG | |
| 25 | BIG | 2 |
| 16 | BIG | 3 |
| 52 | BIG | |
| 29 | BIG | 2 |
| 16 | BIG | 3 |
| 61 | BIG | |
| 31 | BIG | 2 |
| 21 | BIG | 3 |
| 64 | BIG | |
| 11 | BIG | 2 |
| 28 | BIG | 3 |
| 62 | BIG | |
| 32 | BIG | 2 |
| 31 | REG | |
| 7 | BIG | 自力 |
| 17 | BIG | 2 |
| 11 | BIG | 3 |
| 30 | BIG | 4 |
| 54 | BIG | |
| 7 | BIG | 2 |
| 8 | BIG | 3 |
| 45 | BIG | 自力 |
| 17 | BIG | 2 |
| 24 | BIG | 3 |
| 63 | REG | |
| 16 | BIG | |
| 8 | BIG | 2 |
| 17 | BIG | 3 |
| 57 | BIG | |
| 19 | BIG | 2 |
| 26 | BIG | 3 |
| 79 | BIG | |
| 24 | BIG | 2 |
| 24 | BIG | 3 |
| 68 | BIG | |
| 14 | BIG | 2 |
| 30 | BIG | 3 |
| 32 | 終了 | |
総回転数 1228G
BIG回数 36回
REG回数 2回
差枚数 +11492枚
検証結果
御覧の通り、今回も裏設定による出方ではないと思います。
まとめると、先回同様、そこそこの確率で3個のBIGを選択するようですが、
たまに3個未満を選択するようです。
検証データが不足と思われますので、今回も3個未満の表記とさせて頂きます。
今回のデータで、さらに裏設定を否定していると思いますが、
引き続き残りの設定を検証していきます。乞うご期待♪