ブルーラグーン
設定1にて検証 設定4
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 57 | BIG | |
| 30 | BIG | 2 |
| 21 | BIG | 3 |
| 22 | BIG | 4 |
| 71 | BIG | |
| 31 | BIG | 2 |
| 28 | BIG | 3 |
| 1 | BIG | 4 |
| 77 | BIG | |
| 79 | BIG | |
| 7 | BIG | 2 |
| 18 | BIG | 3 |
| 14 | BIG | 4 |
| 69 | BIG | |
| 28 | BIG | 2 |
| 24 | BIG | 3 |
| 14 | BIG | 4 |
| 59 | BIG | |
| 2 | BIG | 2 |
| 67 | BIG | |
| 2 | BIG | 2 |
| 6 | BIG | 3 |
| 8 | BIG | 4 |
| 55 | BIG | |
| 3 | BIG | 2 |
| 6 | REG | |
| 10 | BIG | 3 |
| 30 | BIG | 4 |
| 52 | BIG | |
| 4 | BIG | 2 |
| 2 | BIG | 3 |
| 9 | BIG | 4 |
| 78 | BIG | |
| 16 | BIG | 2 |
| 24 | BIG | 3 |
| 8 | BIG | 4 |
| 32 | 終了 | |
総回転数 985G
BIG回数 34回
REG回数 1回
差枚数 +10984枚
検証結果
御覧の通り、今回も裏設定による出方ではないと思います。
まとめると、先回同様、そこそこの確率で4個のBIGを選択するようですが、
たまに4個未満を選択するようです。
検証データが不足と思われますので、今回も4個未満の表記とさせて頂きます。
今回のデータで、さらに裏設定を否定していると思いますが、
引き続き残りの設定を検証していきます。乞うご期待♪