ブルーラグーン
設定1にて検証 設定7
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 61 | REG | |
| 16 | BIG | |
| 18 | BIG | 2 |
| 27 | BIG | 3 |
| 11 | BIG | 4 |
| 17 | BIG | 5 |
| 10 | BIG | 6 |
| 29 | BIG | 7 |
| 59 | BIG | |
| 7 | BIG | 2 |
| 24 | BIG | 3 |
| 5 | REG | |
| 27 | BIG | 4 |
| 17 | BIG | 5 |
| 21 | BIG | 6 |
| 18 | BIG | 7 |
| 5 | REG | |
| 72 | BIG | |
| 4 | BIG | 2 |
| 21 | BIG | 3 |
| 16 | BIG | 4 |
| 1 | BIG | 5 |
| 31 | BIG | 6 |
| 10 | BIG | 7 |
| 78 | BIG | |
| 27 | BIG | 2 |
| 30 | BIG | 3 |
| 1 | REG | |
| 10 | BIG | 4 |
| 3 | BIG | 5 |
| 19 | BIG | 6 |
| 8 | BIG | 7 |
| 74 | BIG | |
| 22 | BIG | 2 |
| 25 | BIG | 3 |
| 31 | BIG | 4 |
| 1 | BIG | 5 |
| 75 | REG | |
| 7 | BIG | |
| 9 | BIG | 2 |
| 16 | BIG | 3 |
| 8 | BIG | 4 |
| 32 | BIG | 5 |
| 27 | BIG | 6 |
| 18 | BIG | 7 |
| 70 | BIG | |
| 23 | BIG | 2 |
| 12 | BIG | 3 |
| 29 | BIG | 4 |
| 2 | BIG | 5 |
| 8 | BIG | 6 |
| 32 | BIG | 7 |
| 71 | BIG | |
| 32 | BIG | 2 |
| 9 | BIG | 3 |
| 27 | BIG | 4 |
| 12 | BIG | 5 |
| 2 | BIG | 6 |
| 13 | BIG | 7 |
| 82 | BIG | |
| 12 | BIG | 2 |
| 15 | BIG | 3 |
| 26 | BIG | 4 |
| 29 | BIG | 5 |
| 1 | BIG | 6 |
| 30 | BIG | 7 |
| 34 | BIG | 自力 |
| 79 | BIG | |
| 18 | REG | |
| 11 | BIG | 2 |
| 17 | BIG | 3 |
| 22 | BIG | 4 |
| 31 | BIG | 5 |
| 29 | BIG | 6 |
| 6 | BIG | 7 |
| 32 | 終了 | |
総回転数 1864G
BIG回数 69回
REG回数 6回
差枚数 +23015枚
検証結果
御覧の通り、今回も裏設定による出方ではないと思います。
まとめると、先回同様、そこそこの確率で7個のBIGを選択するようですが、
たまに7個未満を選択するようです。
検証データが不足と思われますので、今回も7個未満の表記とさせて頂きます。
今回のデータで、さらに裏設定を否定していると思いますが、
引き続き残りの設定を検証していきます。乞うご期待♪