ブルーラグーン
設定1にて検証 設定8
| ゲーム数 | ボーナス | 連荘 |
| 57 | BIG | |
| 30 | BIG | 2 |
| 4 | BIG | 3 |
| 9 | BIG | 4 |
| 79 | BIG | |
| 4 | BIG | 2 |
| 32 | BIG | 3 |
| 30 | BIG | 4 |
| 27 | BIG | 5 |
| 9 | BIG | 6 |
| 28 | BIG | 7 |
| 29 | BIG | 8 |
| 78 | BIG | |
| 14 | BIG | 2 |
| 29 | BIG | 3 |
| 26 | BIG | 4 |
| 3 | BIG | 5 |
| 15 | BIG | 6 |
| 22 | BIG | 7 |
| 17 | BIG | 8 |
| 82 | BIG | |
| 5 | BIG | 2 |
| 19 | BIG | 3 |
| 1 | BIG | 4 |
| 3 | REG | |
| 6 | BIG | 5 |
| 31 | BIG | 6 |
| 24 | BIG | 7 |
| 72 | BIG | |
| 11 | REG | |
| 15 | BIG | 2 |
| 22 | BIG | 3 |
| 2 | BIG | 4 |
| 16 | BIG | 5 |
| 31 | BIG | 6 |
| 21 | BIG | 7 |
| 28 | BIG | 8 |
| 80 | BIG | |
| 12 | BIG | 2 |
| 11 | BIG | 3 |
| 6 | BIG | 4 |
| 10 | BIG | 5 |
| 7 | BIG | 6 |
| 8 | BIG | 7 |
| 25 | BIG | 8 |
| 78 | BIG | |
| 9 | BIG | 2 |
| 1 | BIG | 3 |
| 16 | BIG | 4 |
| 29 | BIG | 5 |
| 28 | BIG | 6 |
| 19 | BIG | 7 |
| 32 | BIG | 8 |
| 60 | BIG | |
| 29 | BIG | 2 |
| 17 | BIG | 3 |
| 28 | BIG | 4 |
| 13 | BIG | 5 |
| 26 | BIG | 6 |
| 13 | BIG | 7 |
| 16 | BIG | 8 |
| 59 | BIG | |
| 29 | BIG | 2 |
| 23 | BIG | 3 |
| 8 | BIG | 4 |
| 18 | BIG | 5 |
| 27 | BIG | 6 |
| 68 | BIG | |
| 2 | BIG | 2 |
| 27 | BIG | 3 |
| 11 | BIG | 4 |
| 4 | BIG | 5 |
| 9 | BIG | 6 |
| 26 | BIG | 7 |
| 18 | BIG | 8 |
| 32 | 終了 | |
総回転数 1865G
BIG回数 73回
REG回数 2回
差枚数 +24154枚
検証結果
御覧の通り、今回も裏設定による出方ではないと思います。
まとめると、先回同様、そこそこの確率で8個のBIGを選択するようですが、
たまに8個未満を選択するようです。
検証データが不足と思われますので、今回も8個未満の表記とさせて頂きます。
今回のデータで、さらに裏設定を否定していると思いますが、
引き続き残りの設定を検証していきます。乞うご期待♪